| Nom commun | fiche photos - distribution - | Nom scientifique | ||||
| Calyptomena hosii | X | Eurylaime de Hose | ||||
| Calyptomena viridis | X | Eurylaime vert | ||||
| Calyptomena whiteheadi | X | Eurylaime de Whitehead | ||||
| Corydon sumatranus | X | X | X | Eurylaime corydon | ||
| Cymbirhynchus macrorhynchus | X | X | Eurylaime rouge et noir | |||
| Eurylaimus javanicus | X | X | Eurylaime de Horsfield | |||
| Eurylaimus ochromalus | X | X | Eurylaime à capuchon | |||
| Eurylaimus steerii | X | X | X | Eurylaime de Steere | ||
| Psarisomus dalhousiae | X | Eurylaime psittacin | ||||
| Pseudocalyptomena graueri | X | Eurylaime de Grauer | ||||
| Serilophus lunatus | X | X | X | Eurylaime de Gould | ||
| Smithornis capensis | X | Eurylaime du Cap | ||||
| Smithornis rufolateralis | X | Eurylaime à flancs roux | ||||
| Smithornis sharpei | X | Eurylaime à tête grise | ||||
Sources : Iucn,
Avibase
Mis à jour le 16/01/2008 13:53:24 - © 1996-2011 Oiseaux.net
Famille des Eurylaimidae