| Latin | Français | Anglais |
| Aptenodytes patagonicus | Manchot royal | King Penguin |
| Aptenodytes forsteri | Manchot empereur | Emperor Penguin |
| Pygoscelis papua | Manchot papou | Gentoo Penguin |
| Pygoscelis adeliae | Manchot d'Adélie | Adelie Penguin |
| Pygoscelis antarcticus | Manchot à jugulaire | Chinstrap Penguin |
| Eudyptes pachyrhynchus | Gorfou du Fiordland | Fiordland Penguin |
| Eudyptes robustus | Gorfou des Snares | Snares Penguin |
| Eudyptes sclateri | Gorfou huppé | Erect-crested Penguin |
| Eudyptes chrysocome | Gorfou sauteur | Southern Rockhopper Penguin |
| Eudyptes moseleyi | Gorfou de Moseley | Northern Rockhopper Penguin |
| Eudyptes schlegeli | Gorfou de Schlegel | Royal Penguin |
| Eudyptes chrysolophus | Gorfou doré | Macaroni Penguin |
| Megadyptes antipodes | Manchot antipode | Yellow-eyed Penguin |
| Eudyptula minor | Manchot pygmée | Little Penguin |
| ssp. Eudyptula minor albosignata | Manchot à ailerons blancs | White-flippered Penguin |
| Spheniscus demersus | Manchot du Cap | African Penguin |
| Spheniscus magellanicus | Manchot de Magellan | Magellanic Penguin |
| Spheniscus humboldti | Manchot de Humboldt | Humboldt Penguin |
| Spheniscus mendiculus | Manchot des Galapagos | Galapagos Penguin |
Sources : IOC World Bird List (v2.11) Gill, F and D Donsker (Eds). 2012.
Avibase (ioc v2.11) , the world bird database - Lepage, D. 2012.
Qui sommes-nous ?
L'association |
Mentions légales |
Contacts |
Mis à jour le 03/02/2012 05:52:34 - © 1996-2012 Oiseaux.net
Famille des Spheniscidae