| Nom commun | fiche photos - distribution - | Nom scientifique | ||||
| Aechmophorus clarkii | X | X | Grèbe à face blanche | |||
| Aechmophorus occidentalis | X | X | Grèbe élégant | |||
| Podiceps andinus | X | Grèbe des Andes | ||||
| Podiceps auritus | X | X | X | Grèbe esclavon | ||
| Podiceps cristatus | X | X | X | Grèbe huppé | ||
| Podiceps gallardoi | X | Grèbe mitré | ||||
| Podiceps grisegena | X | X | X | Grèbe jougris | ||
| Podiceps major | X | X | Grand Grèbe | |||
| Podiceps nigricollis | X | X | X | Grèbe à cou noir | ||
| Podiceps occipitalis | X | X | Grèbe aux belles joues | |||
| Podiceps taczanowskii | X | Grèbe de Taczanowski | ||||
| Podilymbus gigas | X | Grèbe de l'Atitlan | ||||
| Podilymbus podiceps | X | X | X | Grèbe à bec bigarré | ||
| Poliocephalus poliocephalus | X | X | Grèbe argenté | |||
| Poliocephalus rufopectus | X | X | X | Grèbe de Nouvelle-Zélande | ||
| Rollandia microptera | X | X | Grèbe microptère | |||
| Rollandia rolland | X | X | Grèbe de Rolland | |||
| Tachybaptus dominicus | X | X | Grèbe minime | |||
| Tachybaptus novaehollandiae | X | X | Grèbe australasien | |||
| Tachybaptus pelzelnii | X | X | Grèbe malgache | |||
| Tachybaptus ruficollis | X | X | X | Grèbe castagneux | ||
| Tachybaptus ruficollis rufolavatus | X | Grèbe roussâtre | ||||
Sources : Iucn,
Avibase
Mis à jour le 16/01/2008 13:53:24 - © 1996-2011 Oiseaux.net
Famille des Podicipedidae