| Nom commun | fiche photos - distribution - | Nom scientifique | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Agapornis canus | X | X | Inséparable à tête grise | |||
| Agapornis fischeri | X | X | Inséparable de Fischer | |||
| Agapornis lilianae | X | Inséparable de Lilian | ||||
| Agapornis nigrigenis | X | X | Inséparable à joues noires | |||
| Agapornis personatus | X | Inséparable masqué | ||||
| Agapornis pullarius | X | X | Inséparable à tête rouge | |||
| Agapornis roseicollis | X | X | Inséparable rosegorge | |||
| Agapornis swindernianus | X | Inséparable à collier noir | ||||
| Agapornis taranta | X | X | Inséparable d'Abyssinie | |||
| Alisterus amboinensis | X | Perruche tricolore | ||||
| Alisterus chloropterus | X | Perruche à ailes vertes | ||||
| Alisterus scapularis | X | X | X | X | Perruche royale | |
| Amazona aestiva | X | Amazone à front bleu | ||||
| Amazona agilis | X | Amazone verte | ||||
| Amazona albifrons | X | X | Amazone à front blanc | |||
| Amazona amazonica | X | X | X | X | Amazone aourou | |
| Amazona arausiaca | X | X | Amazone de Bouquet | |||
| Amazona auropalliata | X | X | Amazone à nuque d'or | |||
| Amazona auropalliata caribaea | X | Amazone de Roatán | ||||
| Amazona autumnalis | X | Amazone diadème | ||||
| Amazona barbadensis | X | Amazone à épaulettes jaunes | ||||
| Amazona brasiliensis | X | X | Amazone à joues bleues | |||
| Amazona collaria | X | Amazone sasabé | ||||
| Amazona dufresniana | X | Amazone de Dufresne | ||||
| Amazona farinosa | X | X | Amazone poudrée | |||
| Amazona festiva | X | Amazone tavoua | ||||
| Amazona finschi | X | X | Amazone à couronne lilas | |||
| Amazona guildingii | X | Amazone de Saint-Vincent | ||||
| Amazona imperialis | X | Amazone impériale | ||||
| Amazona kawalli | X | Amazone de Kawall | ||||
| Amazona leucocephala | X | Amazone de Cuba | ||||
| Amazona mercenaria | X | Amazone mercenaire | ||||
| Amazona ochrocephala | X | X | Amazone à front jaune | |||
| Amazona oratrix | X | Amazone à tête jaune | ||||
| Amazona pretrei | X | Amazone de Prêtre | ||||
| Amazona rhodocorytha | X | Amazone à sourcils rouges | ||||
| Amazona tucumana | X | Amazone de Tucuman | ||||
| Amazona ventralis | X | X | Amazone d'Hispaniola | |||
| Amazona versicolor | X | Amazone de Sainte-Lucie | ||||
| Amazona vinacea | X | Amazone vineuse | ||||
| Amazona viridigenalis | X | Amazone à joues vertes | ||||
| Amazona vittata | X | Amazone de Porto Rico | ||||
| Amazona xantholora | X | Amazone du Yucatan | ||||
| Amazona xanthops | X | Amazone à face jaune | ||||
| Anodorhynchus glaucus | X | Ara glauque | ||||
| Anodorhynchus hyacinthinus | X | X | X | X | Ara hyacinthe | |
| Anodorhynchus leari | X | Ara de Lear | ||||
| Aprosmictus erythropterus | X | X | X | X | Perruche érythroptère | |
| Aprosmictus jonquillaceus | X | Perruche jonquille | ||||
| Ara ambigua | X | X | Ara de Buffon | |||
| Ara ararauna | X | X | X | X | Ara bleu | |
| Ara auricollis | X | Ara à collier jaune | ||||
| Ara chloropterus | X | X | Ara chloroptère | |||
| Ara couloni | X | Ara de Coulon | ||||
| Ara glaucogularis | X | X | Ara canindé | |||
| Ara macao | X | X | X | X | Ara rouge | |
| Ara manilata | X | X | X | X | Ara macavouanne | |
| Ara maracana | X | Ara d'Illiger | ||||
| Ara militaris | X | X | Ara militaire | |||
| Ara nobilis | X | Ara noble | ||||
| Ara rubrogenys | X | Ara de Lafresnaye | ||||
| Ara severa | X | Ara vert | ||||
| Ara tricolor | X | Ara d'Hispaniola | ||||
| Aratinga acuticaudata | X | X | Conure à tête bleue | |||
| Aratinga aurea | X | Conure couronnée | ||||
| Aratinga auricapilla | X | Conure à tête d'or | ||||
| Aratinga cactorum | X | Conure des cactus | ||||
| Aratinga canicularis | X | X | Conure à front rouge | |||
| Aratinga chloroptera | X | X | Conure maîtresse | |||
| Aratinga erythrogenys | X | Conure à tête rouge | ||||
| Aratinga euops | X | Conure de Cuba | ||||
| Aratinga finschi | X | X | Conure de Finsch | |||
| Aratinga guarouba | X | X | Conure dorée | |||
| Aratinga holochlora | X | Conure verte | ||||
| Aratinga holochlora brevipes | X | Conure de Socorro | ||||
| Aratinga holochlora rubritorques | X | Conure à gorge rouge | ||||
| Aratinga jandaya | X | Conure jandaya | ||||
| Aratinga leucophthalmus | X | X | Conure pavouane | |||
| Aratinga mitrata | X | X | Conure mitrée | |||
| Aratinga nana | X | X | Conure aztèque | |||
| Aratinga pertinax | X | X | X | X | Conure cuivrée | |
| Aratinga solstitialis | X | X | X | X | Conure soleil | |
| Aratinga strenua | X | Conure de Ridgway | ||||
| Aratinga wagleri | X | Conure de Wagler | ||||
| Aratinga weddellii | X | X | Conure de Weddell | |||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Bolbopsittacus lunulatus | X | Perruche lunulée | ||||
| Bolborhynchus aurifrons | X | X | Toui à bandeau jaune | |||
| Bolborhynchus aymara | X | Toui aymara | ||||
| Bolborhynchus ferrugineifrons | X | X | X | X | Toui à front roux | |
| Bolborhynchus lineola | X | Toui catherine | ||||
| Bolborhynchus orbygnesius | X | Toui d'Orbigny | ||||
| Brotogeris chiriri | X | X | Toui à ailes jaunes | |||
| Brotogeris chrysopterus | X | X | Toui para | |||
| Brotogeris cyanoptera | X | Toui de Deville | ||||
| Brotogeris jugularis | X | X | Toui à menton d'or | |||
| Brotogeris pyrrhopterus | X | Toui flamboyant | ||||
| Brotogeris sanctithomae | X | Toui à front d'or | ||||
| Brotogeris tirica | X | X | Toui tirica | |||
| Brotogeris versicolurus | X | X | X | X | Toui à ailes variées | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Cacatua alba | X | X | Cacatoès blanc | |||
| Cacatua ducorpsii | X | X | Cacatoès de Ducorps | |||
| Cacatua galerita | X | X | X | X | Cacatoès à huppe jaune | |
| Cacatua goffini | X | Cacatoès de Goffin | ||||
| Cacatua haematuropygia | X | Cacatoès des Philippines | ||||
| Cacatua leadbeateri | X | X | Cacatoès de Leadbeater | |||
| Cacatua moluccensis | X | X | Cacatoès à huppe rouge | |||
| Cacatua ophthalmica | X | Cacatoès aux yeux bleus | ||||
| Cacatua pastinator | X | X | Cacatoès laboureur | |||
| Cacatua sanguinea | X | X | X | X | Cacatoès corella | |
| Cacatua sulphurea | X | X | Cacatoès soufré | |||
| Cacatua tenuirostris | X | X | X | X | Cacatoès nasique | |
| Callocephalon fimbriatum | X | X | X | Cacatoès à tête rouge | ||
| Calyptorhynchus banksii | X | X | X | X | Cacatoès banksien | |
| Calyptorhynchus baudinii | X | X | X | X | Cacatoès de Baudin | |
| Calyptorhynchus funereus | X | X | X | Cacatoès funèbre | ||
| Calyptorhynchus lathami | X | X | X | Cacatoès de Latham | ||
| Calyptorhynchus latirostris | X | X | X | X | Cacatoès à rectrices blanches | |
| Chalcopsitta atra | X | Lori noir | ||||
| Chalcopsitta cardinalis | X | Lori cardinal | ||||
| Chalcopsitta duivenbodei | X | Lori de Duyvenbode | ||||
| Chalcopsitta sintillata | X | X | Lori flamméché | |||
| Charmosyna amabilis | X | Lori à gorge rouge | ||||
| Charmosyna diadema | X | Lori à diadème | ||||
| Charmosyna josefinae | X | X | Lori de Joséphine | |||
| Charmosyna margarethae | X | X | Lori de Margaret | |||
| Charmosyna meeki | X | Lori de Meek | ||||
| Charmosyna multistriata | X | Lori strié | ||||
| Charmosyna palmarum | X | Lori des palmiers | ||||
| Charmosyna papou | X | X | Lori papou | |||
| Charmosyna placentis | X | Lori coquet | ||||
| Charmosyna pulchella | X | X | Lori féérique | |||
| Charmosyna rubrigularis | X | Lori à menton rouge | ||||
| Charmosyna rubronotata | X | X | Lori à front rouge | |||
| Charmosyna toxopei | X | Lori de Buru | ||||
| Charmosyna wilhelminae | X | X | Lori de Wilhelmina | |||
| Conuropsis carolinensis | X | Conure de Caroline | ||||
| Coracopsis nigra | X | Perroquet noir | ||||
| Coracopsis vasa | X | X | Perroquet vaza | |||
| Cyanoliseus patagonus | X | X | Conure de Patagonie | |||
| Cyanopsitta spixii | X | X | X | Ara de Spix | ||
| Cyanoramphus auriceps | X | X | Perruche à tête d'or | |||
| Cyanoramphus cookii | X | Perruche de Norfolk | ||||
| Cyanoramphus novaezelandiae | X | X | Perruche de Sparrman | |||
| Cyanoramphus ulietanus | X | Perruche de Raiatea | ||||
| Cyanoramphus unicolor | X | Perruche des Antipodes | ||||
| Cyanoramphus zealandicus | X | Perruche de Tahiti | ||||
| Cyclopsitta diophthalma | X | X | Psittacule double-oeil | |||
| Cyclopsitta gulielmitertii | X | X | Psittacule à poitrine orange | |||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Deroptyus accipitrinus | X | X | Papegeai maillé | |||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Eclectus roratus | X | X | Grand Éclectus | |||
| Enicognathus ferrugineus | X | Conure magellanique | ||||
| Enicognathus leptorhynchus | X | Conure à long bec | ||||
| Eolophus roseicapillus | X | X | X | X | Cacatoès rosalbin | |
| Eos bornea | X | Lori écarlate | ||||
| Eos cyanogenia | X | Lori à joues bleues | ||||
| Eos histrio | X | Lori arlequin | ||||
| Eos reticulata | X | X | Lori réticulé | |||
| Eos semilarvata | X | Lori masqué | ||||
| Eos squamata | X | Lori écaillé | ||||
| Eunymphicus cornutus | X | Perruche cornue | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Forpus coelestis | X | Toui céleste | ||||
| Forpus conspicillatus | X | Toui à lunettes | ||||
| Forpus cyanopygius | X | Toui du Mexique | ||||
| Forpus passerinus | X | X | Toui été | |||
| Forpus sclateri | X | Toui de Sclater | ||||
| Forpus xanthops | X | Toui à tête jaune | ||||
| Forpus xanthopterygius | X | Toui de Spix | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Geoffroyus geoffroyi | X | X | Perruche de Geoffroy | |||
| Geoffroyus heteroclitus | X | X | Perruche hétéroclite | |||
| Geoffroyus simplex | X | X | Perruche à col bleu | |||
| Glossopsitta concinna | X | X | Lori à bandeau rouge | |||
| Glossopsitta porphyrocephala | X | X | Lori à couronne pourpre | |||
| Glossopsitta pusilla | X | Lori à masque rouge | ||||
| Graydidascalus brachyurus | X | X | Caïque à queue courte | |||
| Gypopsitta vulturina | X | Caïque vautourin | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Hapalopsittaca amazonina | X | Caïque à face rouge | ||||
| Hapalopsittaca fuertesi | X | X | X | X | Caïque de Fuertes | |
| Hapalopsittaca melanotis | X | Caïque à ailes noires | ||||
| Hapalopsittaca pyrrhops | X | Caïque de Salvin | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Lathamus discolor | X | Perruche de Latham | ||||
| Leptosittaca branickii | X | Conure à pinceaux d'or | ||||
| Lophopsittacus bensoni | Perroquet de Benson | |||||
| Loriculus amabilis | X | Coryllis des Moluques | ||||
| Loriculus aurantiifrons | X | X | Coryllis à front orange | |||
| Loriculus beryllinus | X | Coryllis de Ceylan | ||||
| Loriculus catamene | X | Coryllis des Sangi | ||||
| Loriculus exilis | X | Coryllis vert | ||||
| Loriculus flosculus | X | Coryllis de Wallace | ||||
| Loriculus galgulus | X | Coryllis à tête bleue | ||||
| Loriculus philippensis | X | Coryllis des Philippines | ||||
| Loriculus pusillus | X | Coryllis à gorge jaune | ||||
| Loriculus stigmatus | X | Coryllis des Célèbes | ||||
| Loriculus tener | X | Coryllis des Bismark | ||||
| Loriculus vernalis | X | Coryllis vernal | ||||
| Lorius albidinuchus | X | Lori à nuque blanche | ||||
| Lorius chlorocercus | X | X | Lori à collier jaune | |||
| Lorius domicella | X | X | Lori des dames | |||
| Lorius garrulus | X | X | Lori noira | |||
| Lorius hypoinochrous | X | Lori à ventre violet | ||||
| Lorius lory | X | X | Lori tricolore | |||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Mascarinus mascarinus | X | Mascarin de la Réunion | ||||
| Melopsittacus undulatus | X | X | X | X | Perruche ondulée | |
| Micropsitta bruijnii | X | Micropsitte de Bruijn | ||||
| Micropsitta finschii | X | Micropsitte de Finsch | ||||
| Micropsitta geelvinkiana | X | Micropsitte de Geelvink | ||||
| Micropsitta keiensis | X | Micropsitte pygmée | ||||
| Micropsitta meeki | X | Micropsitte de Meek | ||||
| Micropsitta pusio | X | Micropsitte à tête fauve | ||||
| Myiopsitta monachus | X | X | X | X | Conure veuve | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Nandayus nenday | X | X | Conure nanday | |||
| Nannopsittaca dachilleae | X | Toui de D'Achille | ||||
| Nannopsittaca panychlora | X | Toui des tépuis | ||||
| Neophema chrysogaster | X | Perruche à ventre orange | ||||
| Neophema chrysostoma | X | Perruche à bouche d'or | ||||
| Neophema elegans | X | X | Perruche élégante | |||
| Neophema petrophila | X | X | Perruche des rochers | |||
| Neophema pulchella | X | Perruche turquoisine | ||||
| Neophema splendida | X | X | Perruche splendide | |||
| Neopsephotus bourkii | X | X | Perruche de Bourke | |||
| Neopsittacus musschenbroekii | X | Lori de Musschenbroek | ||||
| Neopsittacus pullicauda | X | X | Lori émeraude | |||
| Nestor meridionalis | X | X | Nestor superbe | |||
| Nestor notabilis | X | X | X | X | Nestor kéa | |
| Nestor productus | X | X | Nestor de Norfolk | |||
| Northiella haematogaster | X | X | Perruche à bonnet bleu | |||
| Nymphicus hollandicus | X | X | Calopsitte élégante | |||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Ognorhynchus icterotis | X | X | X | X | Conure à joues d'or | |
| Oreopsittacus arfaki | X | X | Lori bridé | |||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Pezoporus occidentalis | X | X | Perruche nocturne | |||
| Pezoporus wallicus | X | Perruche terrestre | ||||
| Phigys solitarius | X | X | Lori des Fidji | |||
| Pionites leucogaster | X | Caïque à ventre blanc | ||||
| Pionites melanocephala | X | Caïque maïpourri | ||||
| Pionopsitta barrabandi | X | Caïque de Barraband | ||||
| Pionopsitta caica | X | Caïque à tête noire | ||||
| Pionopsitta haematotis | X | X | Caïque à capuchon | |||
| Pionopsitta pileata | X | Caïque mitré | ||||
| Pionopsitta pulchra | X | Caïque à joues roses | ||||
| Pionopsitta pyrilia | X | X | X | X | Caïque de Bonaparte | |
| Pionus chalcopterus | X | X | Pione noire | |||
| Pionus fuscus | X | X | Pione violette | |||
| Pionus maximiliani | X | X | Pione de Maximilien | |||
| Pionus menstruus | X | X | Pione à tête bleue | |||
| Pionus senilis | X | Pione à couronne blanche | ||||
| Pionus sordidus | X | X | Pione à bec rouge | |||
| Pionus tumultuosus | X | X | Pione pailletée | |||
| Pionus tumultuosus seniloides | Pione givrée | |||||
| Platycercus adscitus | X | X | Perruche à tête pâle | |||
| Platycercus barnardi | X | Perruche de Barnard | ||||
| Platycercus caledonicus | X | Perruche à ventre jaune | ||||
| Platycercus elegans | X | X | Perruche de Pennant | |||
| Platycercus eximius | X | X | Perruche omnicolore | |||
| Platycercus flaveolus | Perruche flavéole | |||||
| Platycercus icterotis | X | X | Perruche à oreilles jaunes | |||
| Platycercus venustus | X | X | Perruche gracieuse | |||
| Platycercus zonarius | X | X | Perruche à collier jaune | |||
| Poicephalus crassus | X | Perroquet des niam-niam | ||||
| Poicephalus cryptoxanthus | X | X | Perroquet à tête brune | |||
| Poicephalus flavifrons | X | X | Perroquet à face jaune | |||
| Poicephalus gulielmi | X | Perroquet à calotte rouge | ||||
| Poicephalus meyeri | X | X | Perroquet de Meyer | |||
| Poicephalus robustus | X | Perroquet robuste | ||||
| Poicephalus rueppellii | X | Perroquet de Rüppell | ||||
| Poicephalus rufiventris | X | Perroquet à ventre rouge | ||||
| Poicephalus senegalus | X | X | Perroquet youyou | |||
| Polytelis alexandrae | X | Perruche d'Alexandra | ||||
| Polytelis anthopeplus | X | X | Perruche mélanure | |||
| Polytelis swainsonii | X | X | Perruche de Barraband | |||
| Prioniturus discurus | X | X | Palette à couronne bleue | |||
| Prioniturus flavicans | X | X | Palette de Cassin | |||
| Prioniturus luconensis | X | Palette verte | ||||
| Prioniturus mada | X | Palette de Buru | ||||
| Prioniturus montanus | X | Palette momot | ||||
| Prioniturus platenae | X | Palette de Palawan | ||||
| Prioniturus platurus | X | X | Palette à manteau d'or | |||
| Prioniturus verticalis | X | Palette des Sulu | ||||
| Prioniturus waterstradti | X | Palette de Mindanao | ||||
| Probosciger aterrimus | X | X | X | Cacatoès noir | ||
| Prosopeia personata | X | Perruche masquée | ||||
| Prosopeia splendens | X | Perruche écarlate | ||||
| Prosopeia tabuensis | X | Perruche pompadour | ||||
| Psephotus chrysopterygius | X | Perruche à ailes d'or | ||||
| Psephotus dissimilis | X | Perruche à capuchon noir | ||||
| Psephotus haematonotus | X | X | Perruche à croupion rouge | |||
| Psephotus pulcherrimus | X | Perruche de paradis | ||||
| Psephotus varius | X | X | Perruche multicolore | |||
| Pseudeos fuscata | X | Lori sombre | ||||
| Psittacella brehmii | X | X | Perruche de Brehm | |||
| Psittacella madaraszi | X | Perruche de Madarasz | ||||
| Psittacella modesta | X | X | Perruche modeste | |||
| Psittacella picta | X | Perruche peinte | ||||
| Psittacula alexandri | X | X | Perruche à moustaches | |||
| Psittacula calthropae | X | X | Perruche de Layard | |||
| Psittacula caniceps | X | X | Perruche des Nicobar | |||
| Psittacula columboides | X | X | Perruche de Malabar | |||
| Psittacula cyanocephala | X | X | Perruche à tête prune | |||
| Psittacula derbiana | X | X | Perruche de Derby | |||
| Psittacula echo | X | Perruche de Maurice | ||||
| Psittacula eupatria | X | X | Perruche alexandre | |||
| Psittacula exsul | X | Perruche de Newton | ||||
| Psittacula finschii | X | Perruche de Finsch | ||||
| Psittacula himalayana | X | X | Perruche de l'Himalaya | |||
| Psittacula krameri | X | X | X | Perruche à collier | ||
| Psittacula longicauda | X | X | Perruche à longs brins | |||
| Psittacula roseata | X | Perruche à tête rose | ||||
| Psittacula wardi | X | Perruche des Seychelles | ||||
| Psittaculirostris desmarestii | X | X | Psittacule de Desmarest | |||
| Psittaculirostris edwardsii | X | Psittacule d'Edwards | ||||
| Psittaculirostris salvadorii | X | X | Psittacule de Salvadori | |||
| Psittacus erithacus | X | X | Perroquet jaco | |||
| Psitteuteles goldiei | X | Loriquet de Goldie | ||||
| Psitteuteles iris | X | Loriquet iris | ||||
| Psitteuteles versicolor | X | Loriquet versicolore | ||||
| Psittinus cyanurus | X | Perruche à croupion bleu | ||||
| Psittrichas fulgidus | X | X | Psittrichas de Pesquet | |||
| Purpureicephalus spurius | X | X | Perruche à tête pourpre | |||
| Pyrrhura albipectus | X | Conure à col blanc | ||||
| Pyrrhura calliptera | X | Conure à poitrine brune | ||||
| Pyrrhura cruentata | X | Conure tiriba | ||||
| Pyrrhura devillei | X | Conure de Deville | ||||
| Pyrrhura egregia | X | Conure aile-de-feu | ||||
| Pyrrhura frontalis | X | Conure de Vieillot | ||||
| Pyrrhura hoematotis | X | Conure à oreillons | ||||
| Pyrrhura hoffmanni | X | Conure de Hoffmann | ||||
| Pyrrhura lepida | X | Conure perlée | ||||
| Pyrrhura leucotis | Conure emma | |||||
| Pyrrhura melanura | X | X | Conure de Souancé | |||
| Pyrrhura melanura berlepschi | Conure de Berlepsch | |||||
| Pyrrhura molinae | X | X | Conure de Molina | |||
| Pyrrhura orcesi | X | Conure d'Orcès | ||||
| Pyrrhura perlata | X | Conure à ventre rouge | ||||
| Pyrrhura picta | X | X | Conure versicolore | |||
| Pyrrhura rhodocephala | X | Conure tête-de-feu | ||||
| Pyrrhura rupicola | X | Conure à cape noire | ||||
| Pyrrhura viridicata | X | X | X | X | Conure des Santa Marta | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Rhynchopsitta pachyrhyncha | X | X | Conure à gros bec | |||
| Rhynchopsitta terrisi | X | Conure à front brun | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Strigops habroptilus | X | X | Strigops kakapo | |||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Tanygnathus gramineus | X | Perruche de Buru | ||||
| Tanygnathus lucionensis | X | Perruche de Luçon | ||||
| Tanygnathus megalorhynchos | X | Perruche à bec de sang | ||||
| Tanygnathus sumatranus | X | Perruche de Müller | ||||
| Touit batavica | X | Toui à sept couleurs | ||||
| Touit costaricensis | X | Toui du Costa Rica | ||||
| Touit dilectissima | X | Toui à front bleu | ||||
| Touit huetii | X | Toui de Huet | ||||
| Touit melanonotus | X | Toui à dos noir | ||||
| Touit purpurata | X | Toui à queue pourprée | ||||
| Touit stictoptera | X | Toui tacheté | ||||
| Touit surda | X | Toui à queue d'or | ||||
| Trichoglossus chlorolepidotus | X | X | Loriquet vert | |||
| Trichoglossus euteles | X | Loriquet eutèle | ||||
| Trichoglossus flavoviridis | X | Loriquet jaune et vert | ||||
| Trichoglossus haematodus | X | X | X | X | Loriquet à tête bleue | |
| Trichoglossus johnstoniae | X | Loriquet de Johnstone | ||||
| Trichoglossus ornatus | X | Loriquet orné | ||||
| Trichoglossus rubiginosus | X | Loriquet de Ponapé | ||||
| Trichoglossus rubritorquis | X | Loriquet à col rouge | ||||
| Triclaria malachitacea | X | Crick à ventre bleu | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Vini australis | X | Lori fringillaire | ||||
| Vini kuhlii | X | Lori de Kuhl | ||||
| Vini peruviana | X | Lori nonnette | ||||
| Vini stepheni | X | Lori de Stephen | ||||
| Vini ultramarina | X | Lori ultramarin | ||||
Sources : Iucn,
Avibase
Mis à jour le 18/01/2008 05:39:13 - © 1996-2011 Oiseaux.net
Famille des Psittacidae