| Nom commun | fiche photos - distribution - | Nom scientifique | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Campylorhynchus albobrunneus | X | X | X | Troglodyte à tête blanche | ||
| Campylorhynchus brunneicapillus | X | X | X | Troglodyte des cactus | ||
| Campylorhynchus chiapensis | X | X | X | Troglodyte géant | ||
| Campylorhynchus fasciatus | X | X | X | Troglodyte fascié | ||
| Campylorhynchus griseus | X | X | X | Troglodyte bicolore | ||
| Campylorhynchus gularis | X | X | X | Troglodyte tacheté | ||
| Campylorhynchus jocosus | X | X | X | Troglodyte de Boucard | ||
| Campylorhynchus megalopterus | X | Troglodyte zébré | ||||
| Campylorhynchus nuchalis | X | X | X | Troglodyte rayé | ||
| Campylorhynchus rufinucha | X | X | X | Troglodyte à nuque rousse | ||
| Campylorhynchus turdinus | X | X | X | Troglodyte grivelé | ||
| Campylorhynchus yucatanicus | X | X | X | Troglodyte du Yucatan | ||
| Campylorhynchus zonatus | X | X | X | Troglodyte zoné | ||
| Catherpes mexicanus | X | X | X | X | Troglodyte des canyons | |
| Cinnycerthia fulva | X | X | Troglodyte fauve | |||
| cinnycerthia olivascens | X | X | Troglodyte olivâtre | |||
| Cinnycerthia peruana | X | X | Troglodyte brun | |||
| Cinnycerthia unirufa | X | X | X | Troglodyte roux | ||
| Cistothorus apolinari | X | X | X | Troglodyte d'Apolinar | ||
| Cistothorus meridae | X | X | X | Troglodyte du Mérida | ||
| Cistothorus palustris | X | X | X | Troglodyte des marais | ||
| Cistothorus platensis | X | X | X | X | Troglodyte à bec court | |
| Cyphorhinus aradus | X | X | X | Troglodyte arada | ||
| Cyphorhinus phaeocephalus | X | X | X | Troglodyte chanteur | ||
| Cyphorhinus thoracicus | X | X | Troglodyte ferrugineux | |||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Donacobius atricapillus | X | X | X | X | Troglodyte à miroir | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Ferminia cerverai | X | X | X | Troglodyte de Zapata | ||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Henicorhina leucophrys | X | X | X | Troglodyte à poitrine grise | ||
| Henicorhina leucoptera | X | X | X | Troglodyte à ailes blanches | ||
| Henicorhina leucosticta | X | X | X | Troglodyte à poitrine blanche | ||
| Hylorchilus navai | X | X | Troglodyte de Nava | |||
| Hylorchilus sumichrasti | X | X | Troglodyte à bec fin | |||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Microcerculus bambla | X | X | Troglodyte bambla | |||
| Microcerculus marginatus | X | X | X | Troglodyte siffleur | ||
| Microcerculus marginatus luscinia | X | Troglodyte rossignol | ||||
| Microcerculus philomela | X | X | Troglodyte philomèle | |||
| Microcerculus ustulatus | X | X | X | Troglodyte flûtiste | ||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Odontorchilus branickii | X | X | Troglodyte de Branicki | |||
| Odontorchilus cinereus | X | Troglodyte denté | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Salpinctes obsoletus | X | X | X | X | Troglodyte des rochers | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Thryomanes bewickii | X | X | X | X | Troglodyte de Bewick | |
| Thryomanes sissonii | X | X | X | Troglodyte de Socorro | ||
| Thryorchilus browni | X | X | X | Troglodyte des volcans | ||
| Thryothorus atrogularis | X | X | Troglodyte à gorge noire | |||
| Thryothorus coraya | X | X | Troglodyte coraya | |||
| Thryothorus eisenmanni | X | X | Troglodyte inca | |||
| Thryothorus euophrys | X | X | Troglodyte maculé | |||
| Thryothorus fasciatoventris | X | X | X | Troglodyte à ventre noir | ||
| Thryothorus felix | X | X | Troglodyte joyeux | |||
| Thryothorus genibarbis | X | X | Troglodyte à moustaches | |||
| Thryothorus griseus | X | X | X | Troglodyte gris | ||
| Thryothorus guarayanus | X | X | Troglodyte des Guarayos | |||
| Thryothorus leucopogon | X | X | Troglodyte balafré | |||
| Thryothorus leucotis | X | X | X | Troglodyte à face pâle | ||
| Thryothorus longirostris | X | X | X | Troglodyte à long bec | ||
| Thryothorus ludovicianus | X | X | X | X | Troglodyte de Caroline | |
| Thryothorus maculipectus | X | X | X | Troglodyte à poitrine tachetée | ||
| Thryothorus modestus | X | X | X | Troglodyte modeste | ||
| Thryothorus mystacalis | X | X | Troglodyte à favoris | |||
| Thryothorus nicefori | X | X | Troglodyte de Niceforo | |||
| Thryothorus nigricapillus | X | X | X | Troglodyte à calotte noire | ||
| Thryothorus nigricapillus castaneus | Troglodyte à ventre fauve | |||||
| Thryothorus pleurostictus | X | X | X | Troglodyte barré | ||
| Thryothorus rufalbus | X | X | X | Troglodyte rufalbin | ||
| Thryothorus rutilus | X | X | Troglodyte des halliers | |||
| Thryothorus sclateri | X | X | Troglodyte de Sclater | |||
| Thryothorus semibadius | X | X | X | Troglodyte des ruisseaux | ||
| Thryothorus sinaloa | X | X | X | Troglodyte du Sinaloa | ||
| Thryothorus spadix | X | X | Troglodyte moine | |||
| Thryothorus superciliaris | X | X | Troglodyte bridé | |||
| Thryothorus thoracicus | X | X | X | Troglodyte flammé | ||
| Troglodytes aedon | X | X | X | Troglodyte familier | ||
| Troglodytes aedon beani | X | Troglodyte de Cozumel | ||||
| Troglodytes aedon brunneicollis | X | X | Troglodyte à gorge brune | |||
| Troglodytes aedon martinicensis | Troglodyte des Antilles | |||||
| Troglodytes aedon musculus | X | X | Troglodyte austral | |||
| Troglodytes cobbi | X | X | X | Troglodyte de Cobb | ||
| Troglodytes monticola | X | Troglodyte des Santa Marta | ||||
| Troglodytes ochraceus | X | X | Troglodyte ocré | |||
| Troglodytes rufociliatus | X | X | Troglodyte à sourcils roux | |||
| Troglodytes rufulus | X | X | Troglodyte des tépuis | |||
| Troglodytes solstitialis | X | X | X | Troglodyte montagnard | ||
| Troglodytes tanneri | X | X | Troglodyte de Clarion | |||
| Troglodytes troglodytes | X | X | X | X | Troglodyte mignon | |
| Troglodytes troglodytes islandicus | X | Troglodyte d'Islande | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Uropsila leucogastra | X | X | X | Troglodyte à ventre blanc | ||
Sources : Iucn,
Avibase
Mis à jour le 16/01/2008 13:53:24 - © 1996-2011 Oiseaux.net
Famille des Troglodytidae