| Nom commun | fiche photos - distribution - | Nom scientifique | ||||
| Phodilus badius | X | X | Phodile calong | |||
| Phodilus prigoginei | X | Phodile de Prigogine | ||||
| Tyto alba | X | X | X | X | Effraie des clochers | |
| Tyto aurantia | X | Effraie dorée | ||||
| Tyto capensis | X | Effraie du Cap | ||||
| Tyto castanops | Effraie de Tasmanie | |||||
| Tyto glaucops | X | X | Effraie d'Hispaniola | |||
| Tyto inexpectata | X | Effraie de Minahassa | ||||
| Tyto longimembris | X | X | X | Effraie de prairie | ||
| Tyto manusi | X | Effraie de Manus | ||||
| Tyto multipunctata | Effraie piquetée | |||||
| Tyto nigrobrunnea | X | Effraie de Taliabu | ||||
| Tyto novaehollandiae | X | X | X | Effraie masquée | ||
| Tyto rosenbergii | X | Effraie des Célèbes | ||||
| Tyto sororcula | X | Effraie des Tanimbar | ||||
| Tyto soumagnei | X | Effraie de Soumagne | ||||
| Tyto tenebricosa | X | X | Effraie ombrée | |||
Sources : Iucn,
Avibase
Mis à jour le 16/01/2008 13:53:24 - © 1996-2011 Oiseaux.net
Famille des Tytonidae