| Magyar | Latin | Français | |
|---|---|---|---|
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
| Aigrette sacrée | Egretta sacra | Aigrette sacrée | |
| Albatros à sourcils noirs | Thalassarche melanophris | Albatros à sourcils noirs | |
| Albatros hurleur | Diomedea exulans | Albatros hurleur | |
| Albatros royal | Diomedea epomophora | Albatros royal | |
| Albatros royal du Nord | Diomedea sanfordi | Albatros royal du Nord | |
| Astrild ondulé | Estrilda astrild | Astrild ondulé | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
| Bécasseau rousset | Tryngites subruficollis | Bécasseau rousset | |
| Bécasseau sanderling | Calidris alba | Bécasseau sanderling | |
| Bécasseau tacheté | Calidris melanotos | Bécasseau tacheté | |
| Bergeronnette grise | Motacilla alba | Bergeronnette grise | |
| Bulbul à ventre rouge | Pycnonotus cafer | Bulbul à ventre rouge | |
| Busard de Gould | Circus approximans | Busard de Gould | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
| Canard à sourcils | Anas superciliosa | Canard à sourcils | |
| Canard pilet | Anas acuta | Canard pilet | |
| Canard souchet | Anas clypeata | Canard souchet | |
| Capucin donacole | Lonchura castaneothorax | Capucin donacole | |
| Carpophage de la Société | Ducula aurorae | Carpophage de la Société | |
| Carpophage des Marquises | Ducula galeata | Carpophage des Marquises | |
| Carpophage pacifique | Ducula pacifica | Carpophage pacifique | |
| Chevalier à ailes blanches | Prosobonia leucoptera | Chevalier à ailes blanches | |
| Chevalier à pattes jaunes | Tringa flavipes | Chevalier à pattes jaunes | |
| Chevalier de Sibérie | Tringa brevipes | Chevalier de Sibérie | |
| Chevalier des Touamotou | Aechmorhynchus parvirostris | Chevalier des Touamotou | |
| Chevalier errant | Tringa incana | Chevalier errant | |
| Combattant varié | Philomachus pugnax | Combattant varié | |
| Coq bankiva | Gallus gallus | Coq bankiva | |
| Coucou de Nouvelle-Zélande | Urodynamis taitensis | Coucou de Nouvelle-Zélande | |
| Courlis d'Alaska | Numenius tahitiensis | Courlis d'Alaska | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
| Damier du Cap | Daption capense | Damier du Cap | |
| Diamant à cinq couleurs | Neochmia temporalis | Diamant à cinq couleurs | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
| Faisan de Colchide | Phasianus colchicus | Faisan de Colchide | |
| Fou à pieds rouges | Sula sula | Fou à pieds rouges | |
| Fou brun | Sula leucogaster | Fou brun | |
| Fou masqué | Sula dactylatra | Fou masqué | |
| Frégate ariel | Fregata ariel | Frégate ariel | |
| Frégate du Pacifique | Fregata minor | Frégate du Pacifique | |
| Fulmar géant | Macronectes giganteus | Fulmar géant | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
| Gallicolombe des Marquises | Gallicolumba rubescens | Gallicolombe des Marquises | |
| Gallicolombe érythroptère | Gallicolumba erythroptera | Gallicolombe érythroptère | |
| Garde-boeufs d'Asie | Bubulcus coromandus | Garde-boeufs d'Asie | |
| Géopélie zébrée | Geopelia striata | Géopélie zébrée | |
| Goéland à bec cerclé | Larus delawarensis | Goéland à bec cerclé | |
| Grand-duc d'Amérique | Bubo virginianus | Grand-duc d'Amérique | |
| Grand Héron | Ardea herodias | Grand Héron | |
| Grande Aigrette | Ardea alba | Grande Aigrette | |
| Gravelot semipalmé | Charadrius semipalmatus | Gravelot semipalmé | |
| Gygis blanche | Gygis alba | Gygis blanche | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
| Héron garde-boeufs | Bubulcus ibis | Héron garde-boeufs | |
| Héron strié | Butorides striata | Héron strié | |
| Hirondelle de rivage | Riparia riparia | Hirondelle de rivage | |
| Hirondelle de Tahiti | Hirundo tahitica | Hirondelle de Tahiti | |
| Hirondelle rustique | Hirundo rustica | Hirondelle rustique | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
| Labbe parasite | Stercorarius parasiticus | Labbe parasite | |
| Labbe pomarin | Stercorarius pomarinus | Labbe pomarin | |
| Lori de Kuhl | Vini kuhlii | Lori de Kuhl | |
| Lori nonnette | Vini peruviana | Lori nonnette | |
| Lori ultramarin | Vini ultramarina | Lori ultramarin | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
| Marouette fuligineuse | Porzana tabuensis | Marouette fuligineuse | |
| Martin-chasseur des Gambier | Todiramphus gambieri | Martin-chasseur des Gambier | |
| Martin-chasseur des Marquises | Todiramphus godeffroyi | Martin-chasseur des Marquises | |
| Martin-chasseur respecté | Todiramphus tutus | Martin-chasseur respecté | |
| Martin-chasseur vénéré | Todiramphus veneratus | Martin-chasseur vénéré | |
| Martin triste | Acridotheres tristis | Martin triste | |
| Monarque de Fatuhiva | Pomarea whitneyi | Monarque de Fatuhiva | |
| Monarque de Tahiti | Pomarea nigra | Monarque de Tahiti | |
| Monarque des Marquises | Pomarea mendozae | Monarque des Marquises | |
| Monarque iphis | Pomarea iphis | Monarque iphis | |
| Mouette atricille | Leucophaeus atricilla | Mouette atricille | |
| Mouette de Franklin | Leucophaeus pipixcan | Mouette de Franklin | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
| Noddi bleu | Procelsterna cerulea | Noddi bleu | |
| Noddi brun | Anous stolidus | Noddi brun | |
| Noddi noir | Anous minutus | Noddi noir | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
| Océanite à gorge blanche | Nesofregetta fuliginosa | Océanite à gorge blanche | |
| Océanite à ventre blanc | Fregetta grallaria | Océanite à ventre blanc | |
| Océanite culblanc | Oceanodroma leucorhoa | Océanite culblanc | |
| Océanite de Castro | Oceanodroma castro | Océanite de Castro | |
| Océanite frégate | Pelagodroma marina | Océanite frégate | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
| Petit Puffin | Puffinus assimilis | Petit Puffin | |
| Pétrel à ailes noires | Pterodroma nigripennis | Pétrel à ailes noires | |
| Pétrel à poitrine blanche | Pterodroma alba | Pétrel à poitrine blanche | |
| Pétrel de Bulwer | Bulweria bulwerii | Pétrel de Bulwer | |
| Pétrel de Cook | Pterodroma cookii | Pétrel de Cook | |
| Pétrel de Henderson | Pterodroma atrata | Pétrel de Henderson | |
| Pétrel de Juan Fernandez | Pterodroma externa | Pétrel de Juan Fernandez | |
| Pétrel de la Trinité | Pterodroma arminjoniana | Pétrel de la Trinité | |
| Pétrel de Lesson | Pterodroma lessonii | Pétrel de Lesson | |
| Pétrel de Murphy | Pterodroma ultima | Pétrel de Murphy | |
| Pétrel de Tahiti | Pseudobulweria rostrata | Pétrel de Tahiti | |
| Pétrel des Kermadec | Pterodroma neglecta | Pétrel des Kermadec | |
| Pétrel hérault | Pterodroma heraldica | Pétrel hérault | |
| Pétrel maculé | Pterodroma inexpectata | Pétrel maculé | |
| Pétrel noir | Pterodroma macroptera | Pétrel noir | |
| Phaéton à bec jaune | Phaethon lepturus | Phaéton à bec jaune | |
| Phaéton à bec rouge | Phaethon aethereus | Phaéton à bec rouge | |
| Phaéton à brins rouges | Phaethon rubricauda | Phaéton à brins rouges | |
| Pigeon biset | Columba livia | Pigeon biset | |
| Pluvier argenté | Pluvialis squatarola | Pluvier argenté | |
| Pluvier fauve | Pluvialis fulva | Pluvier fauve | |
| Prion bleu | Halobaena caerulea | Prion bleu | |
| Ptilope de Hutton | Ptilinopus huttoni | Ptilope de Hutton | |
| Ptilope de la Société | Ptilinopus purpuratus | Ptilope de la Société | |
| Ptilope de Makatéa | Ptilinopus chalcurus | Ptilope de Makatéa | |
| Ptilope de Mercier | Ptilinopus mercierii | Ptilope de Mercier | |
| Ptilope de Petit Thouars | Ptilinopus dupetithouarsii | Ptilope de Petit Thouars | |
| Ptilope des Touamotou | Ptilinopus coralensis | Ptilope des Touamotou | |
| Puffin à bec grêle | Puffinus tenuirostris | Puffin à bec grêle | |
| Puffin à pieds roses | Puffinus creatopus | Puffin à pieds roses | |
| Puffin de Baillon | Puffinus bailloni | Puffin de Baillon | |
| Puffin de la Nativité | Puffinus nativitatis | Puffin de la Nativité | |
| Puffin fouquet | Puffinus pacificus | Puffin fouquet | |
| Puffin fuligineux | Puffinus griseus | Puffin fuligineux | |
| Puffin gris | Procellaria cinerea | Puffin gris | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
| Rousserolle à long bec | Acrocephalus caffer | Rousserolle à long bec | |
| Rousserolle de Nuku Hiva | Acrocephalus percernis | Rousserolle de Nuku Hiva | |
| Rousserolle de Rimatara | Acrocephalus rimitarae | Rousserolle de Rimatara | |
| Rousserolle des Marquises | Acrocephalus mendanae | Rousserolle des Marquises | |
| Rousserolle des Touamotou | Acrocephalus atyphus | Rousserolle des Touamotou | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
| Salangane de la Société | Aerodramus leucophaeus | Salangane de la Société | |
| Salangane des Marquises | Aerodramus ocistus | Salangane des Marquises | |
| Sterne à dos gris | Onychoprion lunatus | Sterne à dos gris | |
| Sterne fuligineuse | Onychoprion fuscatus | Sterne fuligineuse | |
| Sterne huppée | Thalasseus bergii | Sterne huppée | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
| Talève sultane | Porphyrio porphyrio | Talève sultane | |
| Tangara à dos rouge | Ramphocelus dimidiatus | Tangara à dos rouge | |
| Tournepierre à collier | Arenaria interpres | Tournepierre à collier | |
| Traquet motteux | Oenanthe oenanthe | Traquet motteux | |
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | |||
| Zostérops à dos gris | Zosterops lateralis | Zostérops à dos gris | |
Sources : IOC World Bird List (v2.11) Gill, F and D Donsker (Eds). 2012.
Avibase (ioc v2.11) , the world bird database - Lepage, D. 2012.
Qui sommes-nous ?
L'association |
Mentions légales |
Contacts |
Frissítés 09/02/2012 05:53:53 - © 1996-2012 Oiseaux.net
A madarak : Francia Polinézia