| Magyar | Latin | Français |
| Coryphospingus pileatus | Coryphospingus pileatus | Araguira gris |
| Coryphospingus cucullatus | Coryphospingus cucullatus | Araguira rougeâtre |
| Acanthidops bairdi | Acanthidops bairdi | Bec-en-cheville gris |
| Tangara lavinia | Tangara lavinia | Calliste à ailes rousses |
| Tangara heinei | Tangara heinei | Calliste à calotte noire |
| Tangara larvata | Tangara larvata | Calliste à coiffe d'or |
| Tangara cyanicollis | Tangara cyanicollis | Calliste à cou bleu |
| Tangara preciosa | Tangara preciosa | Calliste à dos marron |
| Tangara peruviana | Tangara peruviana | Calliste à dos noir |
| Tangara parzudakii | Tangara parzudakii | Calliste à face rouge |
| Tangara rufigula | Tangara rufigula | Calliste à gorge rousse |
| Tangara argyrofenges | Tangara argyrofenges | Calliste à gorge verte |
| Tangara rufigenis | Tangara rufigenis | Calliste à joues rousses |
| Tangara ruficervix | Tangara ruficervix | Calliste à nuque d'or |
| Tangara fucosa | Tangara fucosa | Calliste à nuque verte |
| Tangara chrysotis | Tangara chrysotis | Calliste à oreilles d'or |
| Tangara cyanotis | Tangara cyanotis | Calliste à sourcils bleus |
| Tangara callophrys | Tangara callophrys | Calliste à sourcils clairs |
| Tangara cyanocephala | Tangara cyanocephala | Calliste à tête bleue |
| Tangara xanthocephala | Tangara xanthocephala | Calliste à tête dorée |
| Tangara cyanoptera | Tangara cyanoptera | Calliste à tête noire |
| Tangara seledon | Tangara seledon | Calliste à tête verte |
| Tangara cyanoventris | Tangara cyanoventris | Calliste à ventre bleu |
| Tangara xanthogastra | Tangara xanthogastra | Calliste à ventre jaune |
| Tangara viridicollis | Tangara viridicollis | Calliste argenté |
| Tangara cabanisi | Tangara cabanisi | Calliste azuré |
| Tangara nigroviridis | Tangara nigroviridis | Calliste béryl |
| Tangara vassorii | Tangara vassorii | Calliste bleu et noir |
| Tangara desmaresti | Tangara desmaresti | Calliste de Desmarest |
| Tangara phillipsi | Tangara phillipsi | Calliste de Phillips |
| Tangara meyerdeschauenseei | Tangara meyerdeschauenseei | Calliste de Schauensee |
| Tangara schrankii | Tangara schrankii | Calliste de Schrank |
| Tangara mexicana | Tangara mexicana | Calliste diable-enrhumé |
| Tangara arthus | Tangara arthus | Calliste doré |
| Tangara cucullata | Tangara cucullata | Calliste dos-bleu |
| Tangara florida | Tangara florida | Calliste émeraude |
| Chlorochrysa phoenicotis | Chlorochrysa phoenicotis | Calliste étincelant |
| Tangara inornata | Tangara inornata | Calliste gris |
| Tangara nigrocincta | Tangara nigrocincta | Calliste masqué |
| Tangara johannae | Tangara johannae | Calliste moustachu |
| Chlorochrysa nitidissima | Chlorochrysa nitidissima | Calliste multicolore |
| Tangara palmeri | Tangara palmeri | Calliste or-gris |
| Chlorochrysa calliparaea | Chlorochrysa calliparaea | Calliste oreillard |
| Tangara dowii | Tangara dowii | Calliste pailleté |
| Tangara cayana | Tangara cayana | Calliste passevert |
| Tangara gyrola | Tangara gyrola | Calliste rouverdin |
| Tangara icterocephala | Tangara icterocephala | Calliste safran |
| Tangara chilensis | Tangara chilensis | Calliste septicolore |
| Iridophanes pulcherrimus | Iridophanes pulcherrimus | Calliste sucrier |
| Tangara fastuosa | Tangara fastuosa | Calliste superbe |
| Tangara punctata | Tangara punctata | Calliste syacou |
| Tangara varia | Tangara varia | Calliste tacheté |
| Tangara guttata | Tangara guttata | Calliste tiqueté |
| Tangara velia | Tangara velia | Calliste varié |
| Tangara labradorides | Tangara labradorides | Calliste vert |
| Tangara vitriolina | Tangara vitriolina | Calliste vitriolin |
| Catamenia homochroa | Catamenia homochroa | Cataménie du paramo |
| Catamenia analis | Catamenia analis | Cataménie maculée |
| Catamenia inornata | Catamenia inornata | Cataménie terne |
| Charitospiza eucosma | Charitospiza eucosma | Charitospize charbonnier |
| Poospiza melanoleuca | Poospiza melanoleuca | Chipiu à capuchon |
| Poospiza hispaniolensis | Poospiza hispaniolensis | Chipiu à col noir |
| Poospiza lateralis | Poospiza lateralis | Chipiu à croupion roux |
| Poospiza hypocondria | Poospiza hypocondria | Chipiu à flancs roux |
| Incaspiza laeta | Incaspiza laeta | Chipiu à moustaches |
| Poospiza thoracica | Poospiza thoracica | Chipiu à poitrine baie |
| Poospiza erythrophrys | Poospiza erythrophrys | Chipiu à sourcils roux |
| Poospiza cinerea | Poospiza cinerea | Chipiu à tête cendrée |
| Poospiza alticola | Poospiza alticola | Chipiu alticole |
| Poospiza ornata | Poospiza ornata | Chipiu cannelle |
| Poospiza caesar | Poospiza caesar | Chipiu césar |
| Incaspiza personata | Incaspiza personata | Chipiu costumé |
| Incaspiza ortizi | Incaspiza ortizi | Chipiu d'Ortiz |
| Poospiza boliviana | Poospiza boliviana | Chipiu de Bolivie |
| Poospiza cabanisi | Poospiza cabanisi | Chipiu de Cabanis |
| Compsospiza garleppi | Compsospiza garleppi | Chipiu de Cochabamba |
| Compsospiza baeri | Compsospiza baeri | Chipiu de Tucuman |
| Incaspiza watkinsi | Incaspiza watkinsi | Chipiu de Watkins |
| Poospiza whitii | Poospiza whitii | Chipiu noiron |
| Poospiza nigrorufa | Poospiza nigrorufa | Chipiu noiroux |
| Incaspiza pulchra | Incaspiza pulchra | Chipiu remarquable |
| Poospiza rubecula | Poospiza rubecula | Chipiu rougegorge |
| Poospiza torquata | Poospiza torquata | Chipiu sanglé |
| Conirostrum sitticolor | Conirostrum sitticolor | Conirostre à cape bleue |
| Conirostrum ferrugineiventre | Conirostrum ferrugineiventre | Conirostre à ventre roux |
| Conirostrum bicolor | Conirostrum bicolor | Conirostre bicolore |
| Conirostrum cinereum | Conirostrum cinereum | Conirostre cendré |
| Conirostrum albifrons | Conirostrum albifrons | Conirostre coiffé |
| Conirostrum speciosum | Conirostrum speciosum | Conirostre cul-roux |
| Conirostrum tamarugense | Conirostrum tamarugense | Conirostre de Tamarugo |
| Oreomanes fraseri | Oreomanes fraseri | Conirostre géant |
| Conirostrum margaritae | Conirostrum margaritae | Conirostre marguerite |
| Conirostrum leucogenys | Conirostrum leucogenys | Conirostre oreillard |
| Conirostrum rufum | Conirostrum rufum | Conirostre roux |
| Coryphaspiza melanotis | Coryphaspiza melanotis | Coryphaspize à joues noires |
| Dacnis lineata | Dacnis lineata | Dacnis à coiffe bleue |
| Dacnis venusta | Dacnis venusta | Dacnis à cuisses rouges |
| Dacnis nigripes | Dacnis nigripes | Dacnis à pattes noires |
| Dacnis egregia | Dacnis egregia | Dacnis à plumets jaunes |
| Dacnis berlepschi | Dacnis berlepschi | Dacnis à poitrine rouge |
| Dacnis albiventris | Dacnis albiventris | Dacnis à ventre blanc |
| Dacnis flaviventer | Dacnis flaviventer | Dacnis à ventre jaune |
| Dacnis cayana | Dacnis cayana | Dacnis bleu |
| Dacnis hartlaubi | Dacnis hartlaubi | Dacnis de Hartlaub |
| Dacnis viguieri | Dacnis viguieri | Dacnis vert |
| Diuca diuca | Diuca diuca | Diuca gris |
| Diuca speculifera | Diuca speculifera | Diuca leucoptère |
| Donacospiza albifrons | Donacospiza albifrons | Donacospize des marais |
| Embernagra platensis | Embernagra platensis | Embernagre à cinq couleurs |
| Embernagra longicauda | Embernagra longicauda | Embernagre du Brésil |
| Amaurospiza carrizalensis | Amaurospiza carrizalensis | Évêque du carrizal |
| Geospiza conirostris | Geospiza conirostris | Géospize à bec conique |
| Geospiza fortis | Geospiza fortis | Géospize à bec moyen |
| Geospiza difficilis | Geospiza difficilis | Géospize à bec pointu |
| Geospiza magnirostris | Geospiza magnirostris | Géospize à gros bec |
| Platyspiza crassirostris | Platyspiza crassirostris | Géospize crassirostre |
| Geospiza scandens | Geospiza scandens | Géospize des cactus |
| Camarhynchus heliobates | Camarhynchus heliobates | Géospize des mangroves |
| Geospiza fuliginosa | Geospiza fuliginosa | Géospize fuligineux |
| Certhidea fusca | Certhidea fusca | Géospize gris |
| Camarhynchus parvulus | Camarhynchus parvulus | Géospize minuscule |
| Camarhynchus pauper | Camarhynchus pauper | Géospize modeste |
| Certhidea olivacea | Certhidea olivacea | Géospize olive |
| Camarhynchus pallidus | Camarhynchus pallidus | Géospize pique-bois |
| Camarhynchus psittacula | Camarhynchus psittacula | Géospize psittacin |
| Diglossa major | Diglossa major | Grand Percefleur |
| Sicalis auriventris | Sicalis auriventris | Grand Sicale |
| Emberizoides herbicola | Emberizoides herbicola | Grand Tardivole |
| Cyanerpes nitidus | Cyanerpes nitidus | Guit-guit à bec court |
| Cyanerpes lucidus | Cyanerpes lucidus | Guit-guit brillant |
| Cyanerpes caeruleus | Cyanerpes caeruleus | Guit-guit céruléen |
| Chlorophanes spiza | Chlorophanes spiza | Guit-guit émeraude |
| Cyanerpes cyaneus | Cyanerpes cyaneus | Guit-guit saï |
| Chlorothraupis frenata | Chlorothraupis frenata | Habia à lores jaunes |
| Haplospiza rustica | Haplospiza rustica | Haplospize ardoisé |
| Haplospiza unicolor | Haplospiza unicolor | Haplospize unicolore |
| Idiopsar brachyurus | Idiopsar brachyurus | Idiopsar à queue courte |
| Volatinia jacarina | Volatinia jacarina | Jacarini noir |
| Lophospingus pusillus | Lophospingus pusillus | Lophospingue à huppe noire |
| Lophospingus griseocristatus | Lophospingus griseocristatus | Lophospingue gris |
| Melanodera melanodera | Melanodera melanodera | Mélanodère à sourcils blancs |
| Melanodera xanthogramma | Melanodera xanthogramma | Mélanodère à sourcils jaunes |
| Melanospiza richardsoni | Melanospiza richardsoni | Moisson pied-blanc |
| Nesospiza acunhae | Nesospiza acunhae | Nésospize acunha |
| Nesospiza wilkinsi | Nesospiza wilkinsi | Nésospize de Wilkins |
| Nesospiza questi | Nesospiza questi | Nésospize du Quest |
| Oreothraupis arremonops | Oreothraupis arremonops | Oréotangara élégant |
| Nephelornis oneilli | Nephelornis oneilli | Pardusco d'O'Neill |
| Diglossa albilatera | Diglossa albilatera | Percefleur à flancs blancs |
| Diglossa brunneiventris | Diglossa brunneiventris | Percefleur à gorge noire |
| Diglossa gloriosissima | Diglossa gloriosissima | Percefleur à ventre marron |
| Diglossa plumbea | Diglossa plumbea | Percefleur ardoisé |
| Diglossa caerulescens | Diglossa caerulescens | Percefleur bleuté |
| Diglossa baritula | Diglossa baritula | Percefleur cannelle |
| Diglossa carbonaria | Diglossa carbonaria | Percefleur charbonnier |
| Diglossa lafresnayii | Diglossa lafresnayii | Percefleur de Lafresnaye |
| Diglossa gloriosa | Diglossa gloriosa | Percefleur de Mérida |
| Diglossa duidae | Diglossa duidae | Percefleur des tépuis |
| Diglossa venezuelensis | Diglossa venezuelensis | Percefleur du Venezuela |
| Diglossa glauca | Diglossa glauca | Percefleur glauque |
| Diglossa indigotica | Diglossa indigotica | Percefleur indigo |
| Diglossa cyanea | Diglossa cyanea | Percefleur masqué |
| Diglossa mystacalis | Diglossa mystacalis | Percefleur moustachu |
| Diglossa humeralis | Diglossa humeralis | Percefleur noir |
| Diglossa sittoides | Diglossa sittoides | Percefleur rouilleux |
| Emberizoides ypiranganus | Emberizoides ypiranganus | Petit Tardivole |
| Phrygilus dorsalis | Phrygilus dorsalis | Phrygile à dos roux |
| Phrygilus alaudinus | Phrygilus alaudinus | Phrygile à queue barrée |
| Phrygilus gayi | Phrygilus gayi | Phrygile à tête grise |
| Phrygilus atriceps | Phrygilus atriceps | Phrygile à tête noire |
| Phrygilus erythronotus | Phrygilus erythronotus | Phrygile bicolore |
| Phrygilus carbonarius | Phrygilus carbonarius | Phrygile charbonnier |
| Phrygilus patagonicus | Phrygilus patagonicus | Phrygile de Patagonie |
| Phrygilus punensis | Phrygilus punensis | Phrygile du Pérou |
| Phrygilus unicolor | Phrygilus unicolor | Phrygile gris-de-plomb |
| Phrygilus fruticeti | Phrygilus fruticeti | Phrygile petit-deuil |
| Phrygilus plebejus | Phrygilus plebejus | Phrygile plébéien |
| Piezorina cinerea | Piezorina cinerea | Piézorhin cendré |
| Euneornis campestris | Euneornis campestris | Pique-orange de la Jamaïque |
| Piranga hepatica | Piranga hepatica | Piranga à joues grises |
| Piranga lutea | Piranga lutea | Piranga bourgogne |
| Rhodospingus cruentus | Rhodospingus cruentus | Rhodospingue ponceau |
| Rowettia goughensis | Rowettia goughensis | Rowettie de Gough |
| Saltatricula multicolor | Saltatricula multicolor | Saltatricule du chaco |
| Sicalis columbiana | Sicalis columbiana | Sicale à béret |
| Sicalis uropigyalis | Sicalis uropigyalis | Sicale à croupion jaune |
| Sicalis luteocephala | Sicalis luteocephala | Sicale à tête jaune |
| Sicalis flaveola | Sicalis flaveola | Sicale bouton-d'or |
| Sicalis citrina | Sicalis citrina | Sicale citrin |
| Sicalis lebruni | Sicalis lebruni | Sicale de Patagonie |
| Sicalis raimondii | Sicalis raimondii | Sicale de Raimondi |
| Sicalis taczanowskii | Sicalis taczanowskii | Sicale de Taczanowski |
| Sicalis luteola | Sicalis luteola | Sicale des savanes |
| Sicalis lutea | Sicalis lutea | Sicale jaune |
| Sicalis olivascens | Sicalis olivascens | Sicale olivâtre |
| Pinaroloxias inornata | Pinaroloxias inornata | Spizin de Cocos |
| Sporophila americana | Sporophila americana | Sporophile à ailes blanches |
| Oryzoborus funereus | Oryzoborus funereus | Sporophile à bec fort |
| Oryzoborus atrirostris | Oryzoborus atrirostris | Sporophile à bec noir |
| Sporophila torqueola | Sporophila torqueola | Sporophile à col blanc |
| Sporophila caerulescens | Sporophila caerulescens | Sporophile à col double |
| Sporophila collaris | Sporophila collaris | Sporophile à col fauve |
| Sporophila hypochroma | Sporophila hypochroma | Sporophile à croupion roux |
| Sporophila frontalis | Sporophila frontalis | Sporophile à front blanc |
| Sporophila albogularis | Sporophila albogularis | Sporophile à gorge blanche |
| Sporophila ruficollis | Sporophila ruficollis | Sporophile à gorge sombre |
| Dolospingus fringilloides | Dolospingus fringilloides | Sporophile à nuque blanche |
| Sporophila leucoptera | Sporophila leucoptera | Sporophile à ventre blanc |
| Sporophila castaneiventris | Sporophila castaneiventris | Sporophile à ventre châtain |
| Sporophila hypoxantha | Sporophila hypoxantha | Sporophile à ventre fauve |
| Sporophila nigricollis | Sporophila nigricollis | Sporophile à ventre jaune |
| Sporophila melanogaster | Sporophila melanogaster | Sporophile à ventre noir |
| Sporophila schistacea | Sporophila schistacea | Sporophile ardoisé |
| Amaurospiza concolor | Amaurospiza concolor | Sporophile bleu |
| Sporophila lineola | Sporophila lineola | Sporophile bouveron |
| Sporophila bouvreuil | Sporophila bouvreuil | Sporophile bouvreuil |
| Sporophila cinnamomea | Sporophila cinnamomea | Sporophile cannelle |
| Tiaris bicolor | Tiaris bicolor | Sporophile cici |
| Oryzoborus crassirostris | Oryzoborus crassirostris | Sporophile crassirostre |
| Oryzoborus angolensis | Oryzoborus angolensis | Sporophile curio |
| Loxigilla barbadensis | Loxigilla barbadensis | Sporophile de Barbade |
| Sporophila ardesiaca | Sporophila ardesiaca | Sporophile de Dubois |
| Oryzoborus maximiliani | Oryzoborus maximiliani | Sporophile de Maximilien |
| Oryzoborus nuttingi | Oryzoborus nuttingi | Sporophile de Nutting |
| Loxigilla portoricensis | Loxigilla portoricensis | Sporophile de Porto Rico |
| Sporophila falcirostris | Sporophila falcirostris | Sporophile de Temminck |
| Sporophila palustris | Sporophila palustris | Sporophile des marais |
| Sporophila murallae | Sporophila murallae | Sporophile du Caqueta |
| Sporophila bouvronides | Sporophila bouvronides | Sporophile faux-bouvron |
| Tiaris fuliginosus | Tiaris fuliginosus | Sporophile fuligineux |
| Tiaris olivaceus | Tiaris olivaceus | Sporophile grand-chanteur |
| Sporophila plumbea | Sporophila plumbea | Sporophile gris-de-plomb |
| Sporophila intermedia | Sporophila intermedia | Sporophile intermédiaire |
| Loxipasser anoxanthus | Loxipasser anoxanthus | Sporophile mantelé |
| Melopyrrha nigra | Melopyrrha nigra | Sporophile négrito |
| Sporophila luctuosa | Sporophila luctuosa | Sporophile noir et blanc |
| Sporophila nigrorufa | Sporophila nigrorufa | Sporophile noir et roux |
| Amaurospiza moesta | Amaurospiza moesta | Sporophile noirâtre |
| Tiaris obscurus | Tiaris obscurus | Sporophile obscur |
| Sporophila peruviana | Sporophila peruviana | Sporophile perroquet |
| Tiaris canorus | Tiaris canorus | Sporophile petit-chanteur |
| Loxigilla violacea | Loxigilla violacea | Sporophile petit-coq |
| Sporophila minuta | Sporophila minuta | Sporophile petit-louis |
| Loxigilla noctis | Loxigilla noctis | Sporophile rougegorge |
| Sporophila simplex | Sporophila simplex | Sporophile simple |
| Sporophila telasco | Sporophila telasco | Sporophile télasco |
| Sporophila corvina | Sporophila corvina | Sporophile variable |
| Iridosornis analis | Iridosornis analis | Tangara à bavette jaune |
| Ramphocelus carbo | Ramphocelus carbo | Tangara à bec d'argent |
| Bangsia aureocincta | Bangsia aureocincta | Tangara à boucles d'or |
| Hemispingus reyi | Hemispingus reyi | Tangara à calotte grise |
| Hemispingus atropileus | Hemispingus atropileus | Tangara à calotte noire |
| Schistochlamys melanopis | Schistochlamys melanopis | Tangara à camail |
| Iridosornis porphyrocephalus | Iridosornis porphyrocephalus | Tangara à cape bleue |
| Bangsia melanochlamys | Bangsia melanochlamys | Tangara à cape noire |
| Piranga rubriceps | Piranga rubriceps | Tangara à capuchon |
| Creurgops verticalis | Creurgops verticalis | Tangara à cimier roux |
| Sericossypha albocristata | Sericossypha albocristata | Tangara à coiffe blanche |
| Iridosornis jelskii | Iridosornis jelskii | Tangara à col d'or |
| Phaenicophilus palmarum | Phaenicophilus palmarum | Tangara à couronne noire |
| Habia rubica | Habia rubica | Tangara à couronne rouge |
| Tachyphonus surinamus | Tachyphonus surinamus | Tangara à crête fauve |
| Tachyphonus rufiventer | Tachyphonus rufiventer | Tangara à crête jaune |
| Habia cristata | Habia cristata | Tangara à crête rouge |
| Heterospingus rubrifrons | Heterospingus rubrifrons | Tangara à croupion jaune |
| Ramphocelus passerinii | Ramphocelus passerinii | Tangara à croupion rouge |
| Stephanophorus diadematus | Stephanophorus diadematus | Tangara à diadème |
| Ramphocelus icteronotus | Ramphocelus icteronotus | Tangara à dos citron |
| Buthraupis aureodorsalis | Buthraupis aureodorsalis | Tangara à dos d'or |
| Hemithraupis flavicollis | Hemithraupis flavicollis | Tangara à dos jaune |
| Pipraeidea melanonota | Pipraeidea melanonota | Tangara à dos noir |
| Mitrospingus oleagineus | Mitrospingus oleagineus | Tangara à dos olive |
| Piranga bidentata | Piranga bidentata | Tangara à dos rayé |
| Ramphocelus dimidiatus | Ramphocelus dimidiatus | Tangara à dos rouge |
| Tachyphonus luctuosus | Tachyphonus luctuosus | Tangara à épaulettes blanches |
| Thraupis cyanoptera | Thraupis cyanoptera | Tangara à épaulettes bleues |
| Thlypopsis pectoralis | Thlypopsis pectoralis | Tangara à flancs bruns |
| Thlypopsis ornata | Thlypopsis ornata | Tangara à flancs roux |
| Trichothraupis melanops | Trichothraupis melanops | Tangara à front noir |
| Tachyphonus rufus | Tachyphonus rufus | Tangara à galons blancs |
| Tachyphonus phoenicius | Tachyphonus phoenicius | Tangara à galons rouges |
| Lanio leucothorax | Lanio leucothorax | Tangara à gorge blanche |
| Compsothraupis loricata | Compsothraupis loricata | Tangara à gorge écarlate |
| Lanio aurantius | Lanio aurantius | Tangara à gorge noire |
| Wetmorethraupis sterrhopteron | Wetmorethraupis sterrhopteron | Tangara à gorge orangée |
| Piranga roseogularis | Piranga roseogularis | Tangara à gorge rose |
| Habia fuscicauda | Habia fuscicauda | Tangara à gorge rouge |
| Tachyphonus cristatus | Tachyphonus cristatus | Tangara à huppe ignée |
| ssp. Tachyphonus cristatus nattereri | Tachyphonus cristatus nattereri | Tangara de Natterer |
| Habia atrimaxillaris | Habia atrimaxillaris | Tangara à joues noires |
| Chlorothraupis olivacea | Chlorothraupis olivacea | Tangara à lunettes |
| Anisognathus notabilis | Anisognathus notabilis | Tangara à menton noir |
| Hemispingus auricularis | Hemispingus auricularis | Tangara à menton orangé |
| Conothraupis speculigera | Conothraupis speculigera | Tangara à miroir blanc |
| Thraupis abbas | Thraupis abbas | Tangara à miroir jaune |
| Anisognathus somptuosus | Anisognathus somptuosus | Tangara à nuque jaune |
| Dubusia taeniata | Dubusia taeniata | Tangara à poitrine fauve |
| Buthraupis eximia | Buthraupis eximia | Tangara à poitrine noire |
| Hemispingus rufosuperciliaris | Hemispingus rufosuperciliaris | Tangara à sourcils fauves |
| Heterospingus xanthopygius | Heterospingus xanthopygius | Tangara à sourcils roux |
| Thraupis cyanocephala | Thraupis cyanocephala | Tangara à tête bleue |
| Thlypopsis fulviceps | Thlypopsis fulviceps | Tangara à tête fauve |
| Eucometis penicillata | Eucometis penicillata | Tangara à tête grise |
| Pyrrhocoma ruficeps | Pyrrhocoma ruficeps | Tangara à tête marron |
| Hemispingus verticalis | Hemispingus verticalis | Tangara à tête noire |
| Thlypopsis sordida | Thlypopsis sordida | Tangara à tête orange |
| Spindalis zena | Spindalis zena | Tangara à tête rayée |
| Piranga ludoviciana | Piranga ludoviciana | Tangara à tête rouge |
| Hemithraupis ruficapilla | Hemithraupis ruficapilla | Tangara à tête rousse |
| Thlypopsis ruficeps | Thlypopsis ruficeps | Tangara à ventre jaune |
| Delothraupis castaneoventris | Delothraupis castaneoventris | Tangara à ventre marron |
| Anisognathus igniventris | Anisognathus igniventris | Tangara à ventre rouge |
| Thlypopsis inornata | Thlypopsis inornata | Tangara à ventre roux |
| Creurgops dentatus | Creurgops dentatus | Tangara ardoisé |
| Iridosornis rufivertex | Iridosornis rufivertex | Tangara auréolé |
| Hemispingus xanthophthalmus | Hemispingus xanthophthalmus | Tangara aux yeux jaunes |
| Hemispingus melanotis | Hemispingus melanotis | Tangara barbouillé |
| Piranga leucoptera | Piranga leucoptera | Tangara bifascié |
| Hemispingus superciliaris | Hemispingus superciliaris | Tangara bridé |
| Orchesticus abeillei | Orchesticus abeillei | Tangara brun |
| Schistochlamys ruficapillus | Schistochlamys ruficapillus | Tangara cannelle |
| Cnemoscopus rubrirostris | Cnemoscopus rubrirostris | Tangara capucin |
| Calochaetes coccineus | Calochaetes coccineus | Tangara carmin |
| Ramphocelus sanguinolentus | Ramphocelus sanguinolentus | Tangara ceinturé |
| Nemosia pileata | Nemosia pileata | Tangara coiffe-noire |
| Calyptophilus frugivorus | Calyptophilus frugivorus | Tangara cornichon |
| Tachyphonus coronatus | Tachyphonus coronatus | Tangara couronné |
| Cyanicterus cyanicterus | Cyanicterus cyanicterus | Tangara cyanictère |
| Bangsia edwardsi | Bangsia edwardsi | Tangara d'Edwards |
| Calyptophilus tertius | Calyptophilus tertius | Tangara d'Haïti |
| Conothraupis mesoleuca | Conothraupis mesoleuca | Tangara de Berlioz |
| Ramphocelus costaricensis | Ramphocelus costaricensis | Tangara de Cherrie |
| Tachyphonus delatrii | Tachyphonus delatrii | Tangara de Delattre |
| Hemispingus goeringi | Hemispingus goeringi | Tangara de Goering |
| Hemispingus parodii | Hemispingus parodii | Tangara de Parodi |
| Hemispingus piurae | Hemispingus piurae | Tangara de Piura |
| Nesospingus speculiferus | Nesospingus speculiferus | Tangara de Porto Rico |
| Iridosornis reinhardti | Iridosornis reinhardti | Tangara de Reinhardt |
| Chlorornis riefferii | Chlorornis riefferii | Tangara de Rieffer |
| Bangsia rothschildi | Bangsia rothschildi | Tangara de Rothschild |
| Chlorothraupis stolzmanni | Chlorothraupis stolzmanni | Tangara de Stolzmann |
| Buthraupis wetmorei | Buthraupis wetmorei | Tangara de Wetmore |
| Hemispingus calophrys | Hemispingus calophrys | Tangara des bambous |
| Thraupis palmarum | Thraupis palmarum | Tangara des palmiers |
| Anisognathus melanogenys | Anisognathus melanogenys | Tangara des Santa Marta |
| Ramphocelus bresilius | Ramphocelus bresilius | Tangara du Brésil |
| Ramphocelus melanogaster | Ramphocelus melanogaster | Tangara du Huallaga |
| Piranga olivacea | Piranga olivacea | Tangara écarlate |
| Piranga erythrocephala | Piranga erythrocephala | Tangara érythrocéphale |
| Thraupis episcopus | Thraupis episcopus | Tangara évêque |
| Ramphocelus flammigerus | Ramphocelus flammigerus | Tangara flamboyant |
| Thraupis bonariensis | Thraupis bonariensis | Tangara fourchu |
| Habia gutturalis | Habia gutturalis | Tangara fuligineux |
| Thraupis glaucocolpa | Thraupis glaucocolpa | Tangara glauque |
| Hemithraupis guira | Hemithraupis guira | Tangara guira |
| Cypsnagra hirundinacea | Cypsnagra hirundinacea | Tangara hirundinacé |
| Bangsia arcaei | Bangsia arcaei | Tangara jaune et bleu |
| Anisognathus lacrymosus | Anisognathus lacrymosus | Tangara larmoyant |
| Chrysothlypis chrysomelas | Chrysothlypis chrysomelas | Tangara loriot |
| Ramphocelus nigrogularis | Ramphocelus nigrogularis | Tangara masqué |
| Buthraupis montana | Buthraupis montana | Tangara montagnard |
| Lanio fulvus | Lanio fulvus | Tangara mordoré |
| Lamprospiza melanoleuca | Lamprospiza melanoleuca | Tangara noir et blanc |
| Mitrospingus cassinii | Mitrospingus cassinii | Tangara obscur |
| Hemispingus ochraceus | Hemispingus ochraceus | Tangara occidental |
| Hemispingus frontalis | Hemispingus frontalis | Tangara ocré |
| Chlorothraupis carmioli | Chlorothraupis carmioli | Tangara olive |
| Piranga flava | Piranga flava | Tangara orangé |
| Thraupis ornata | Thraupis ornata | Tangara orné |
| Cissopis leverianus | Cissopis leverianus | Tangara pillurion |
| Phaenicophilus poliocephalus | Phaenicophilus poliocephalus | Tangara quatre-yeux |
| Rhodinocichla rosea | Rhodinocichla rosea | Tangara quéo |
| Chrysothlypis salmoni | Chrysothlypis salmoni | Tangara rouge |
| Nemosia rourei | Nemosia rourei | Tangara rougegorge |
| Thraupis sayaca | Thraupis sayaca | Tangara sayaca |
| Hemispingus trifasciatus | Hemispingus trifasciatus | Tangara trifascié |
| Neothraupis fasciata | Neothraupis fasciata | Tangara unifascié |
| Piranga rubra | Piranga rubra | Tangara vermillon |
| Lanio versicolor | Lanio versicolor | Tangara versicolore |
| Orthogonys chloricterus | Orthogonys chloricterus | Tangara viréon |
| Emberizoides duidae | Emberizoides duidae | Tardivole du Duida |
| Tersina viridis | Tersina viridis | Tersine hirondelle |
| Catamblyrhynchus diadema | Catamblyrhynchus diadema | Tête-de-peluche couronné |
| Urothraupis stolzmanni | Urothraupis stolzmanni | Urotangara de Stolzmann |
| Xenodacnis parina | Xenodacnis parina | Xénodacnis mésange |
| Xenospingus concolor | Xenospingus concolor | Xénospingue uniforme |
| Spindalis dominicensis | Spindalis dominicensis | Zéna d'Hispaniola |
| Spindalis nigricephala | Spindalis nigricephala | Zéna de la Jamaïque |
| Spindalis portoricensis | Spindalis portoricensis | Zéna de Porto Rico |
Sources : IOC World Bird List (v2.11) Gill, F and D Donsker (Eds). 2012.
Avibase (ioc v2.11) , the world bird database - Lepage, D. 2012.
Qui sommes-nous ?
L'association |
Mentions légales |
Contacts |
Frissítés 21/05/2012 06:01:21 - © 1996-2012 Oiseaux.net
Család : Thraupidae