| Français | Latin | Anglais |
| Irrisor à tête brune | Phoeniculus castaneiceps | Forest Wood Hoopoe |
| Irrisor à tête blanche | Phoeniculus bollei | White-headed Wood Hoopoe |
| Irrisor moqueur | Phoeniculus purpureus | Green Wood Hoopoe |
| Irrisor à bec noir | Phoeniculus somaliensis | Black-billed Wood Hoopoe |
| Irrisor damara | Phoeniculus damarensis | Violet Wood Hoopoe |
| Irrisor de Grant | Phoeniculus granti | Grant's Wood Hoopoe |
| Irrisor noir | Rhinopomastus aterrimus | Black Scimitarbill |
| Irrisor namaquois | Rhinopomastus cyanomelas | Common Scimitarbill |
| Irrisor à cimeterre | Rhinopomastus minor | Abyssinian Scimitarbill |
Sources : IOC World Bird List (v2.11) Gill, F and D Donsker (Eds). 2012.
Avibase (ioc v2.11) , the world bird database - Lepage, D. 2012.
Qui sommes-nous ?
L'association |
Mentions légales |
Contacts |
Mis à jour le 02/02/2012 09:39:00 - © 1996-2012 Oiseaux.net
Famille des Phoeniculidés