1996-2000 : 01 2002 : 11 2003 : 01 02 04 07 09 10 11 12 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2025 : 01 02 03 04 05 06 07
01/07/2025 (Détail)
27 nouvelles photos : Accenteur alpin ; Arrenga de Taïwan ; Barbu de Formose ; Bécasseau maubèche, 2 ; Bulbul de Chine ; Colibri porte-épée ; Colombar de Siebold, 2 ; Dicée olivâtre ; Échasse blanche, 2 ; Gobemouche de Taïwan ; Marouette brune ; Mésange de Taïwan ; Notodèle à queue blanche ; Petite Spatule ; Robin de Taïwan, 2 ; Roselin de Taïwan, 2 ; Rossignol de Johnston ; Tangara à poitrine noire ; Vanneau éperonné, 2, 3, 4