| Magyar | Latin | Français |
| Turnix velox | Turnix velox | Petit Turnix |
| Ortyxelos meiffrenii | Ortyxelos meiffrenii | Turnix à ailes blanches |
| Turnix melanogaster | Turnix melanogaster | Turnix à poitrine noire |
| Turnix pyrrhothorax | Turnix pyrrhothorax | Turnix à poitrine rousse |
| Turnix varius | Turnix varius | Turnix bariolé |
| Turnix castanotus | Turnix castanotus | Turnix castanote |
| Turnix suscitator | Turnix suscitator | Turnix combattant |
| Turnix ocellatus | Turnix ocellatus | Turnix de Luçon |
| Turnix nigricollis | Turnix nigricollis | Turnix de Madagascar |
| Turnix olivii | Turnix olivii | Turnix de Robinson |
| Turnix everetti | Turnix everetti | Turnix de Sumba |
| Turnix worcesteri | Turnix worcesteri | Turnix de Worcester |
| Turnix hottentottus | Turnix hottentottus | Turnix hottentot |
| Turnix tanki | Turnix tanki | Turnix indien |
| Turnix maculosus | Turnix maculosus | Turnix moucheté |
| Turnix sylvaticus | Turnix sylvaticus | Turnix mugissant |
| Turnix nanus | Turnix nanus | Turnix nain |
Sources : IOC World Bird List (v2.11) Gill, F and D Donsker (Eds). 2012.
Avibase (ioc v2.11) , the world bird database - Lepage, D. 2012.
Qui sommes-nous ?
L'association |
Mentions légales |
Contacts |
Frissítés 03/02/2012 05:52:09 - © 1996-2012 Oiseaux.net
Család : Turnicidae