| Français | Latin | Anglais |
| Guillemot à cou blanc | Synthliboramphus antiquus | Ancient Murrelet |
| Guillemot à long bec | Brachyramphus perdix | Long-billed Murrelet |
| Guillemot à lunettes | Cepphus carbo | Spectacled Guillemot |
| Guillemot à miroir | Cepphus grylle | Black Guillemot |
| Guillemot colombin | Cepphus columba | Pigeon Guillemot |
| Guillemot de Brünnich | Uria lomvia | Thick-billed Murre |
| Guillemot de Craveri | Synthliboramphus craveri | Craveri's Murrelet |
| Guillemot de Kittlitz | Brachyramphus brevirostris | Kittlitz's Murrelet |
| Guillemot de Troïl | Uria aalge | Common Murre |
| Guillemot de Xantus | Synthliboramphus hypoleucus | Xantus's Murrelet |
| ssp. Guillemot de Scripps | Synthliboramphus hypoleucus scrippsi | Scripps's Murrelet |
| Guillemot du Japon | Synthliboramphus wumizusume | Japanese Murrelet |
| Guillemot marbré | Brachyramphus marmoratus | Marbled Murrelet |
| Macareux cornu | Fratercula corniculata | Horned Puffin |
| Macareux huppé | Fratercula cirrhata | Tufted Puffin |
| Macareux moine | Fratercula arctica | Atlantic Puffin |
| Macareux rhinocéros | Cerorhinca monocerata | Rhinoceros Auklet |
| Mergule nain | Alle alle | Little Auk |
| Pingouin torda | Alca torda | Razorbill |
| Starique cristatelle | Aethia cristatella | Crested Auklet |
| Starique de Cassin | Ptychoramphus aleuticus | Cassin's Auklet |
| Starique minuscule | Aethia pusilla | Least Auklet |
| Starique perroquet | Aethia psittacula | Parakeet Auklet |
| Starique pygmée | Aethia pygmaea | Whiskered Auklet |
| Espèce éteinte à l'état sauvage | ||
| Grand Pingouin | Pinguinus impennis | Great Auk |
Sources : IOC World Bird List (v2.11) Gill, F and D Donsker (Eds). 2012.
Avibase (ioc v2.11) , the world bird database - Lepage, D. 2012.
Qui sommes-nous ?
L'association |
Mentions légales |
Contacts |
Mis à jour le 02/02/2012 09:39:00 - © 1996-2012 Oiseaux.net
Famille des Alcidés