| Français | Latin | Anglais | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Amakihi de Stejneger | Viridonia stejnegeri | Kauai Amakihi | ||||
| Amakihi familier | Viridonia virens | Hawaii Amakihi | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Bec-croisé bifascié | Loxia leucoptera | Two-barred Crossbill | ||||
| Bec-croisé d'Ecosse | Loxia scotica | Scottish Crossbill | ||||
| Bec-croisé des sapins | Loxia curvirostra | Common Crossbill | ||||
| Bec-croisé perroquet | Loxia pytyopsittacus | Parrot Crossbill | ||||
| Bouvreuil à tête grise | Pyrrhula erythaca | Grey-headed Bullfinch | ||||
| Bouvreuil à tête rouge | Pyrrhula erythrocephala | Red-headed Bullfinch | ||||
| Bouvreuil brun | Pyrrhula nipalensis | Brown Bullfinch | ||||
| Bouvreuil des Açores | Pyrrhula murina | Azores' Bullfinch | ||||
| Bouvreuil des Philippines | Pyrrhula leucogenis | White-cheeked Bullfinch | ||||
| Bouvreuil orangé | Pyrrhula aurantiaca | Orange Bullfinch | ||||
| Bouvreuil pivoine | Pyrrhula pyrrhula | Bullfinch | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Chardonneret à bec épais | Carduelis crassirostris | Thick-billed Siskin | ||||
| Chardonneret à croupion jaune | Carduelis uropygialis | Yellow-rumped Siskin | ||||
| Chardonneret à menton noir | Carduelis barbata | Black-chinned Siskin | ||||
| Chardonneret à tête noire | Carduelis notata | Black-headed Siskin | ||||
| Chardonneret à ventre jaune | Carduelis xanthogastra | Yellow-bellied Siskin | ||||
| Chardonneret de Magellan | Carduelis magellanica | Hooded Siskin | ||||
| Chardonneret de Santa Cruz | Carduelis magellanica santaecrucis | Santa Cruz Siskin | ||||
| Chardonneret de Yarrell | Carduelis yarrellii | Yellow-faced Siskin | ||||
| Chardonneret des Antilles | Carduelis dominicensis | Antillean Siskin | ||||
| Chardonneret élégant | Carduelis carduelis | Goldfinch | ||||
| Chardonneret gris | Carduelis lawrencei | Lawrence's Goldfinch | ||||
| Chardonneret jaune | Carduelis tristis | American Goldfinch | ||||
| Chardonneret mineur | Carduelis psaltria | Lesser Goldfinch | ||||
| Chardonneret noir | Carduelis atrata | Black Siskin | ||||
| Chardonneret olivâtre | Carduelis olivacea | Olivaceous Siskin | ||||
| Chardonneret rouge | Carduelis cucullata | Red Siskin | ||||
| Chardonneret safran | Carduelis siemiradzkii | Saffron Siskin | ||||
| Cipaye écarlate | Haematospiza sipahi | Scarlet Finch | ||||
| Ciridopse d'Anna | Ciridops anna | Ula-ai-hawane | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Drépanide mamo | Drepanis pacifica | Hawaii Mamo | ||||
| Drépanide noir | Drepanis funerea | Black Mamo | ||||
| Durbec à tête rouge | Pinicola subhimachalus | Crimson-browed Finch | ||||
| Durbec des sapins | Pinicola enucleator | Pine Grosbeak | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Grand-verdier à ailes d'or | Rhynchostruthus socotranus | Golden-winged Grosbeak | ||||
| Grand Amakihi | Viridonia sagittirostris | Greater Amakihi | ||||
| Grimpeur d'Hawaï | Oreomystis mana | Hawaii Creeper | ||||
| Grimpeur d'Oahu | Paroreomyza maculata | Oahu Alauahio or Oahu Creeper | ||||
| Grimpeur de Kauai | Oreomystis bairdi | Akikiki or Kauai Creeper | ||||
| Grimpeur de Maui | Paroreomyza montana | Maui Alauahio or Maui Creeper | ||||
| Grimpeur de Molokai | Paroreomyza flammea | Kakawahie or Molokai Creeper | ||||
| Gros-bec à ailes blanches | Mycerobas carnipes | White-winged Grosbeak | ||||
| Gros-bec à ailes tachetées | Mycerobas melanozanthos | Spot-winged Grosbeak | ||||
| Gros-bec à capuchon | Hesperiphona abeillei | Hooded Grosbeak | ||||
| Gros-bec migrateur | Eophona migratoria | Yellow-billed Grosbeak | ||||
| Gros-bec noir et jaune | Mycerobas icterioides | Black-and-yellow Grosbeak | ||||
| Gros-bec voisin | Mycerobas affinis | Collared Grosbeak | ||||
| Grosbec casse-noyaux | Coccothraustes coccothraustes | Hawfinch | ||||
| Grosbec errant | Coccothraustes vespertinus | Evening Grosbeak | ||||
| Grosbec masqué | Eophona personata | Japanese Grosbeak | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Hémignathe à long bec | Hemignathus obscurus ellisianus | Greater Akialoa | ||||
| Hémignathe akialoa | Hemignathus obscurus | Lesser Akialoa | ||||
| Hémignathe akiapolaau | Hemignathus wilsoni | Akiapolaau | ||||
| Hémignathe nukupuu | Hemignathus lucidus | Nukupuu | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Iiwi rouge | Vestiaria coccinea | Iiwi | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Linotte à bec jaune | Carduelis flavirostris | Twite | ||||
| Linotte de Warsangli | Carduelis johannis | Warsangli Linnet | ||||
| Linotte du Yémen | Carduelis yemenensis | Yemen Linnet | ||||
| Linotte mélodieuse | Carduelis cannabina | Linnet | ||||
| Linurge loriot | Linurgus olivaceus | Oriole Finch | ||||
| Loxopse de Kauai | Loxops caeruleirostris | Akekee | ||||
| Loxopse des Hawaï | Loxops coccineus | Akepa | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Néospize de Sao Tomé | Neospiza concolor | Sao Tome Grosbeak | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Palmérie huppée | Palmeria dolei | Akohekohe | ||||
| Petit Amakihi | Viridonia parva | Anianiau | ||||
| Petit Psittirostre | Rhodacanthis flaviceps | Lesser Koa-Finch | ||||
| Picchion cramoisi | Himatione sanguinea | Apapane | ||||
| Pinson bleu | Fringilla teydea | Blue Chaffinch | ||||
| Pinson des arbres | Fringilla coelebs | Common Chaffinch | ||||
| Pinson du Nord | Fringilla montifringilla | Brambling | ||||
| Po-o-uli masqué | Melamprosops phaeosoma | Poo-uli | ||||
| Psittirostre à gros bec | Chloridops kona | Kona Grosbeak | ||||
| Psittirostre de Laysan | Telespiza cantans | Laysan Finch | ||||
| Psittirostre de Maui | Pseudonestor xanthophrys | Maui Parrotbill | ||||
| Psittirostre de Munro | Dysmorodrepanis munroi | Lanai Hookbill | ||||
| Psittirostre de Nihoa | Telespiza ultima | Nihoa Finch | ||||
| Psittirostre de Palmer | Rhodacanthis palmeri | Greater Koa-Finch | ||||
| Psittirostre palila | Loxioides bailleui | Palila | ||||
| Psittirostre psittacin | Psittirostra psittacea | Ou | ||||
| Pyrrhoplecte à nuque d'or | Pyrrhoplectes epauletta | Gold-naped Finch | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Roselin à ailes roses | Rhodopechys sanguinea | Crimson-winged Finch | ||||
| Roselin à ailes tachetées | Carpodacus rhodopeplus | Spot-winged Rosefinch | ||||
| Roselin à dos rouge | Carpodacus rhodochlamys | Pinkish-backed Rosefinch | ||||
| Roselin à gorge rouge | Carpodacus puniceus | Red-fronted Rosefinch | ||||
| Roselin à longue queue | Uragus sibiricus | Long-tailed Rosefinch | ||||
| Roselin à sourcils roses | Carpodacus rhodochrous | Pink-browed Rosefinch | ||||
| Roselin à tête brune | Leucosticte australis | Brown-capped Rosy-Finch | ||||
| Roselin à tête grise | Leucosticte tephrocotis | Grey-crowned Rosy-Finch | ||||
| Roselin à trois bandes | Carpodacus trifasciatus | Three-banded Rosefinch | ||||
| Roselin brun | Leucosticte arctoa | Asian Rosy-Finch | ||||
| Roselin cramoisi | Carpodacus erythrinus | Common Rosefinch | ||||
| Roselin d'Edwards | Carpodacus edwardsii | Dark-rumped Rosefinch | ||||
| Roselin de Blanford | Carpodacus rubescens | Crimson or Blanford's Rosefinch | ||||
| Roselin de Blyth | Carpodacus rhodochlamys grandis | Blyth's Rosefinch | ||||
| Roselin de Brandt | Leucosticte brandti | Black-headed Mountain-Finch | ||||
| Roselin de Burton | Callacanthis burtoni | Spectacled Finch | ||||
| Roselin de Cassin | Carpodacus cassinii | Cassin's Finch | ||||
| Roselin de Hodgson | Leucosticte nemoricola | Plain Mountain-Finch | ||||
| Roselin de Lichtenstein | Rhodopechys obsoleta | Desert Finch | ||||
| Roselin de Mongolie | Rhodopechys mongolica | Mongolian Finch | ||||
| Roselin de Roborowski | Carpodacus roborowskii | Tibetan Rosefinch | ||||
| Roselin de Sillem | Leucosticte sillemi | Sillem's mountain-finch | ||||
| Roselin de Stresemann | Carpodacus eos | Pink-rumped Rosefinch | ||||
| Roselin de Thura | Carpodacus thura | White-browed Rosefinch | ||||
| Roselin des Bonin | Chaunoproctus ferreorostris | Bonin Grosbeak | ||||
| Roselin du Sinaï | Carpodacus synoicus | Sinai Rosefinch | ||||
| Roselin familier | Carpodacus mexicanus | House Finch | ||||
| Roselin githagine | Rhodopechys githaginea | Trompeter Finch | ||||
| Roselin noir | Leucosticte atrata | Black Rosy-Finch | ||||
| Roselin pourpré | Carpodacus purpureus | Purple Finch | ||||
| Roselin rose | Carpodacus roseus | Pallas's Rosefinch | ||||
| Roselin sombre | Carpodacus nipalensis | Dark-breasted Rosefinch | ||||
| Roselin strié | Carpodacus rubicilloides | Streaked Rosefinch | ||||
| Roselin superbe | Carpodacus pulcherrimus | Beautiful Rosefinch | ||||
| Roselin tacheté | Carpodacus rubicilla | Great Rosefinch | ||||
| Roselin vineux | Carpodacus vinaceus | Vinaceous Rosefinch | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Serin à calotte jaune | Serinus canicollis flavivertex | Yellow-crowned Canary | ||||
| Serin à croupion blanc | Serinus leucopygius | White-rumped Seedeater | ||||
| Serin à croupion jaune | Serinus xanthopygius | Abyssinian Yellow-rumped Seedeater | ||||
| Serin à diadème | Serinus frontalis | Western Citril | ||||
| Serin à front rouge | Serinus pusillus | Red-fronted Serin | ||||
| Serin à gorge blanche | Crithagra albogularis | White-throated Canary | ||||
| Serin à gorge jaune | Serinus flavigula | Yellow-throated Seedeater | ||||
| Serin à gorge noire | Crithagra atrogularis | Black-throated Canary | ||||
| Serin à gros bec | Serinus donaldsoni | Abyssinian Grosbeak-Canary | ||||
| Serin à masque noir | Serinus capistratus | Black-faced Canary | ||||
| Serin à poitrine citron | Crithagra citrinipectus | Lemon-breasted Canary | ||||
| Serin à tête noire | Serinus nigriceps | Abyssinian Siskin | ||||
| Serin à trois raies | Serinus tristriatus | Brown-rumped Seedeater | ||||
| Serin à ventre blanc | Serinus dorsostriatus | White-bellied Canary | ||||
| Serin alario | Serinus alario | Black-headed Canary | ||||
| Serin bifascié | Crithagra leucopterus | Protea Seedeater | ||||
| Serin bridé | Serinus whytii | Yellow-browed Seedeater | ||||
| Serin cini | Serinus serinus | European Serin | ||||
| Serin d'Abyssinie | Serinus citrinelloides | African Citril | ||||
| Serin d'Ankober | Serinus ankoberensis | Ankober Serin | ||||
| Serin d'Arabie | Serinus rothschildi | Olive-rumped Serin | ||||
| Serin de Buchanan | Serinus buchanani | Kenya Grosbeak-Canary | ||||
| Serin de Burton | Serinus burtoni | Thick-billed Seedeater | ||||
| Serin de Namibie | Serinus leucolaema | Damara Canary | ||||
| Serin de Reichard | Serinus reichardi | Reichard's Seedeater | ||||
| Serin de Reichenow | Serinus reichenowi | Kenya Yellow-rumped Seedeater | ||||
| Serin de Sainte-Hélène | Crithagra flaviventris | Yellow Canary | ||||
| Serin de Symons | Crithagra symonsi | Drakensberg Siskin | ||||
| Serin des Canaries | Serinus canaria | Canary | ||||
| Serin des Kipengere | Serinus melanochrous | Kipengere Seedeater | ||||
| Serin du Cap | Serinus canicollis | Cape Canary | ||||
| Serin du Koli | Serinus koliensis | Papyrus Canary | ||||
| Serin du Mozambique | Crithagra mozambicus | Yellow-fronted Canary | ||||
| Serin du Tibet | Serinus thibetanus | Tibetan Serin | ||||
| Serin du Yémen | Serinus menachensis | Yemen Serin | ||||
| Serin est-africain | Serinus hypostictus | East African Citril | ||||
| Serin forestier | Crithagra scotops | Forest Canary | ||||
| Serin gris | Crithagra gularis | Streaky-headed Seedeater | ||||
| Serin malais | Serinus estherae | Mountain Serin | ||||
| Serin oreillard | Crithagra mennelli | Black-eared Seedeater | ||||
| Serin ouest-africain | Serinus canicapillus | West African Seedeater | ||||
| Serin roux | Serinus rufobrunneus | Principe Seedeater | ||||
| Serin soufré | Crithagra sulphuratus | Brimstone Canary | ||||
| Serin strié | Serinus striolatus | Streaky Seedeater | ||||
| Serin syriaque | Serinus syriacus | Syrian Serin | ||||
| Serin totta | Crithagra totta | Cape Siskin | ||||
| Sizerin blanchâtre | Carduelis hornemanni | Arctic Redpoll | ||||
| Sizerin cabaret | Carduelis cabaret | Lesser Redpoll | ||||
| Sizerin flammé | Carduelis flammea | Mealy Redpoll | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Tarin des Andes | Carduelis spinescens | Andean Siskin | ||||
| Tarin des aulnes | Carduelis spinus | Siskin | ||||
| Tarin des pins | Carduelis pinus | Pine Siskin | ||||
| Tarin sombre | Carduelis atriceps | Black-capped Siskin | ||||
| △ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ | ||||||
| Venturon corse | Serinus corsicana | Corsican Finch | ||||
| Venturon montagnard | Serinus citrinella | Citril Finch | ||||
| Verdier d'Europe | Carduelis chloris | Greenfinch | ||||
| Verdier d'Oustalet | Carduelis ambigua | Black-headed Greenfinch | ||||
| Verdier de Chine | Carduelis sinica | Oriental Greenfinch | ||||
| Verdier de l'Himalaya | Carduelis spinoides | Yellow-breasted Greenfinch | ||||
| Verdier du Vietnam | Carduelis monguilloti | Vietnamese Greenfinch | ||||
Qui sommes-nous ?
L'association |
Mentions légales |
Contacts |
Mis à jour le Mis à jour le 10/07/2008 05:40:20 - © 1996-2008 Oiseaux.net
Famille des Fringillidés